Датчики частоты вращения и синхронизации (CKP и CMP) - распиновка и проверка сопротивления
Как проверить Датчик положения распредвала, как работает Датчик положения распредвала...
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.010 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.010 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_010_sensor_1.jpg (48.37 КБ) 790 просмотров
Коды оригинальных номеров и артикулов производителей (OEM / Aftermarket)
| Производитель / Марка | Номера детали / Артикулы |
| BOSCH (Бош) | 0 986 280 403 |
| RENAULT (Рено) | 77 00 720 341, 77 00 725 811, 77 00 728 639, 77 00 732 300, 77 00 739 792 |
| SIEMENS (Сименс) | S101750016Z |
| VOLVO (Вольво) | 320982-6, 32098261 |
RENAULT (Рено)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 19 I 1.2 | C1G730 | 01/88 – 12/92 |
| 19 I 1.4 | C2J772, F2N720 | 01/88 – 05/93 |
| 19 I 1.7 | F2N720, F2N720 | 09/88 – 12/92 |
| 19 II 1.4 | E6J706 | 05/92 – 12/95 |
| 19 II 1.7 | F2N720, F2N710 | 09/90 – 12/95 |
| 21 1.4 | C2J770 | 06/88 – 12/95 |
| 21 1.6 | C2L | 01/87 – 12/94 |
| 21 1.7 | F2N710, F2R702 | 03/86 – 12/95 |
| 21 2.0 | F2R702, J6R706 | 03/86 – 10/93 |
| 25 2.0 | J6R706, J7T706 | 04/84 – 12/92 |
| 25 2.2 | J7T706, E5F710 | 04/84 – 12/89 |
| CLIO I 1.2 | E5F710, E6J712 | 05/90 – 02/98 |
| CLIO I 1.4 | E6J712, C1J | 05/90 – 02/98 |
| CLIO I 1.7 | F2N770 | 01/91 – 12/93 |
| ESPACE I 2.0 | J6R734 | 01/88 – 12/90 |
| EXPRESS 1.2 | C1G | 01/85 – 10/90 |
| EXPRESS 1.4 | C1J, F3R262 | 01/85 – 10/90 |
| MEGANE I 2.0 | F3R262, C1J768 | 01/97 – 02/99 |
| RAPID 1.2 | C1G726 | 09/91 – 08/93 |
| RAPID 1.4 | C1J768, C1G702 | 07/85 – 09/97 |
| RAPID 1.4 RN | E6J734 | 09/91 – 08/93 |
| SUPER 5 1.2 | C1G702, C1J768 | 01/87 – 12/96 |
| SUPER 5 1.4 | C1J768, C1J782 | 10/84 – 08/90 |
| SUPER 5 1.4 Turbo | C1J782, F2N740 | 04/85 – 08/90 |
| SUPER 5 1.7 | F2N740, J6R234 | 06/87 – 03/95 |
| TRAFIC I 1.7 | F1N720 | 08/92 – 08/94 |
VOLVO (Вольво)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 340-360 1.7 | B172K | 08/85 – 07/91 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.011 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.011 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_011_sensor_1.jpg (50.42 КБ) 788 просмотров
Коды оригинальных номеров (OEM-номера)
| Марка автомобиля / Производитель | Номера детали / Артикулы |
| RENAULT (Рено) | 60 25 003 234 |
| VOLVO (Вольво) | 320414-1, 3204141 |
RENAULT (Рено)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| ESPACE I 2.0 | J6R234, B13 | 07/84 – 12/90 |
VOLVO (Вольво)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 340-360 1.3 | B13, B14.3E | 08/88 – 12/90 |
| 340-360 1.4 | B14.3E, B200E | 08/82 – 07/91 |
| 340-360 2.0 | B200E, B18K | 08/84 – 07/90 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.012 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.012 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_012_sensor_1.jpg (53.24 КБ) 788 просмотров
Коды оригинальных номеров (OEM-номера)
| Марка автомобиля / Производитель | Номера детали / Артикулы |
| VOLVO (Вольво) | 334369-6, 33436965, 345657-1, 34565713 |
VOLVO (Вольво)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 440 1.7 | B18K, B18K | 09/88 – 12/96 |
| 460 1.7 | B18K, B18FT | 09/88 – 07/96 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.013 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.013 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_013_sensor_1.jpg (51.61 КБ) 788 просмотров
Коды оригинальных номеров (OEM-номера)
| Марка автомобиля / Производитель | Номера детали / Артикулы |
| VOLVO (Вольво) | 334424-7, 33442476, 343336-3, 34333633, 343612-0, 34361204 |
VOLVO (Вольво)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 440 1.7 Turbo | B18FT, B18FT | 08/88 – 12/96 |
| 460 1.7 Turbo | B18FT, B18FT | 08/89 – 07/96 |
| 480 1.7 Turbo | B18FT, F3N740 | 08/87 – 07/96 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.016 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.016 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_016_sensor_1.jpg (49.53 КБ) 788 просмотров
Коды оригинальных номеров и артикулов производителей (OEM / Aftermarket)
| Производитель / Марка | Номера детали / Артикулы |
| BOSCH (Бош) | 0 986 280 405, 0 986 280 407 |
| RENAULT (Рено) | 77 00 728 637, 77 00 728 638, 77 00 739 793, 77 00 739 794 |
| SIEMENS (Сименс) | – |
Список совместимых автомобилей (Renault)
RENAULT (Рено)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 19 I 1.4 | C3J710 | 07/88 – 04/92 |
| 19 I 1.4 Cat | C3J710 | 01/89 – 04/92 |
| 19 I 1.7 | F3N740, F7P700 | 07/88 – 12/92 |
| 19 I 1.8 16V | F7P700, C3J710 | 06/89 – 09/92 |
| 19 II 1.4 | C3J710, F3N740 | 04/92 – 12/95 |
| 19 II 1.7 | F3N740, F2N722 | 04/92 – 12/95 |
| 21 1.7 | F2N722, J7R740 | 03/86 – 06/94 |
| 21 1.7 Cat | F3N726 | 05/88 – 06/93 |
| 21 2.0 | J7R740, J7R740 | 03/86 – 06/94 |
| 21 2.0 4x4 | J7R740, J7R752 | 03/89 – 02/94 |
| 21 2.0 Turbo | J7R752, J7R752 | 04/87 – 10/92 |
| 21 2.0 Turbo 4x4 | J7R752, J7R740 | 08/89 – 10/93 |
| 21 2.0 TXi | J7R740, J7T754 | 07/89 – 05/93 |
| 21 2.2 | J7T754, J7T754 | 04/86 – 12/95 |
| 21 2.2 4x4 | J7T754, J7R722 | 06/86 – 06/94 |
| 25 2.0 | J7R722, J7R720 | 03/87 – 12/93 |
| 25 2.0 12V | J7R720, J7T706 | 06/88 – 12/93 |
| 25 2.2 | J7T706, Z7W700 | 04/84 – 12/92 |
| 25 2.4 V6 Turbo | Z7U702 | 10/84 – 05/90 |
| 25 2.5 V6 Turbo | Z7U700 | 01/90 – 12/92 |
| 25 2.8 V6 | Z7W700, Z7W706 | 06/87 – 02/90 |
| 25 2.8 V6 Injection | Z7W706, J7T772 | 06/87 – 12/92 |
| ESPACE II 2.0 | J7R768 | 01/91 – 10/96 |
| ESPACE II 2.2 | J7T772, F3R728 | 01/91 – 10/96 |
| ESPACE II 2.2 4x4 | J7T772 | 03/91 – 12/96 |
| ESPACE II 2.8 V6 | Z7W712 | 01/91 – 10/96 |
| ESPACE III 2.0 | F3R728, C3G710 | 11/96 – 10/00 |
| ESPACE III 3.0 | Z7X775 | 11/96 – 10/98 |
| EXPRESS 1.2 | C3G710, N7Q700 | 07/95 – 10/99 |
| EXPRESS 1.4i | C3G/C3J | 01/85 – 10/90 |
| LAGUNA I 2.0 | N7Q700, N7Q700 | 06/95 – 02/01 |
| LAGUNA I 2.0 16V | N7Q700, Z7X760 | 06/95 – 03/01 |
| LAGUNA I 3.0 | Z7X760, F8Q784 | 11/93 – 03/01 |
| MEGANE 1.9 DT/DTi | F8Q784, F8Q784 | 09/96 – 09/00 |
| MEGANE I 1.9 D | F8Q784 | 04/96 – 02/01 |
| MEGANE I 1.9 dT | F8Q784, F8Q784 | 01/96 – 08/03 |
| MEGANE I 1.9 dTi | F8Q784, F8Q784 | 03/97 – 02/01 |
| MEGANE I 1.9 TDI | F8Q784, F3R750 | 09/96 – 08/03 |
| MEGANE I 2.0 | F3R750, F7R710 | 04/97 – 08/03 |
| MEGANE I 2.0 16V | F7R710, F3R750 | 03/96 – 08/03 |
| MEGANE I 2.0 i | F3R750, F3R750 | 01/96 – 08/03 |
| MEGANE I 2.0 RT | F3R750, F8Q784 | 10/96 – 02/99 |
| MEGANE SCÉNIC I 1.9 dT | F8Q784, F3R750 | 01/97 – 09/99 |
| MEGANE SCÉNIC I 2.0 i | F3R750, C3G710 | 01/97 – 09/99 |
| MEGANE SCÉNIC I 2.0 RXE 4x4 | F3R750 | 05/97 – 10/99 |
| RAPID 1.2 | C3G710, C3J702 | 09/91 – 03/98 |
| RAPID 1.4 Cat | C3J702, J7R732 | 08/88 – 03/98 |
| SAFRANE I 2.0 | J7R732, J7R734 | 08/92 – 09/96 |
| SAFRANE I 2.0 12V | J7R734, J7T760 | 04/92 – 07/96 |
| SAFRANE I 2.2 | J7T760, Z7X721 | 04/92 – 07/96 |
| SAFRANE I 3.0 | Z7X723 | 02/93 – 06/96 |
| SAFRANE I 3.0 Biturbo 4x4 | Z7X726 | 02/93 – 07/96 |
| SAFRANE I 3.0 V6 | Z7X721, Z7X721 | 12/92 – 07/96 |
| SAFRANE I 3.0 V6 4x4 | Z7X721, Z7X755 | 12/92 – 07/96 |
| SAFRANE II 3.0 V6 | Z7X755, F7R712 | 07/96 – 12/00 |
| SCÉNIC I 2.0 | F3R798 | 09/99 – 08/03 |
| SPORT SPIDER 2.0 | F7R710 | 12/95 – 08/96 |
| SPORT SPIDER 2.0 16V | F7R712, C3J702 | 03/95 – 10/99 |
| SUPER 5 1.4 | C1J788 | 04/85 – 10/87 |
| SUPER 5 1.4 Cat | C3J702, C1J782 | 10/85 – 12/96 |
| SUPER 5 1.4 Turbo | C1J782, F3N716 | 04/85 – 08/90 |
| SUPER 5 1.7 | F3N716, F3N742 | 10/86 – 03/95 |
| SUPER 5 1.7 i | F3N702 | 10/86 – 08/91 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.019 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.019 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_019_sensor_1.jpg (55.83 КБ) 779 просмотров
Коды оригинальных номеров (OEM-номера)
| Марка автомобиля / Производитель | Номера детали / Артикулы |
| RENAULT (Рено) | 77 00 747 549, 77 00 850 589 |
| SIEMENS (Сименс) | – |
Список совместимых автомобилей (Renault)
RENAULT (Рено)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 19 I 1.7 | F3N742, F3N742 | 07/88 – 04/92 |
| 19 II 1.7 | F3N742, F3P682 | 04/92 – 12/95 |
| 19 II 1.8 | F3P682, F7P704 | 04/92 – 06/96 |
| 19 II 1.8 16V | F7P704, F2N722 | 04/92 – 06/96 |
| 21 1.7 | F2N722, E7J711 | 03/86 – 06/94 |
| CLIO I 1.4 | E7J711, F3P754 | 01/91 – 09/98 |
| CLIO I 1.8 | F3P754, F3R728 | 08/90 – 09/98 |
| ESPACE III 2.0 | F3R728, – | 11/96 – 10/00 |
| LAGUNA I 2.0 | –, J7R751 | 11/93 – 03/01 |
| MEGANE I 1.6 e | K7M703 | 01/96 – 08/03 |
| MEGANE SCÉNIC I 1.6 e | K7M703 | 10/96 – 10/99 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.020 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.020 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_020_sensor_1.jpg (51.19 КБ) 779 просмотров
Коды оригинальных номеров (OEM-номера)
| Марка автомобиля / Производитель | Номера детали / Артикулы |
| RENAULT (Рено) | 77 00 742 634, 77 00 742 635 |
Список совместимых автомобилей (Renault)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 21 2.0 | J7R751, Z7W713 | 03/86 – 06/92 |
| 25 2.8 V6 Injection | Z7W709 | 06/87 – 12/92 |
| ESPACE II 2.2 | J7T773 | 01/91 – 10/96 |
| ESPACE II 2.2 4x4 | J7T773 | 03/91 – 12/96 |
| ESPACE II 2.8 V6 | Z7W713, F3R750 | 01/91 – 10/96 |
| MEGANE I 2.0 | F3R750, F3R750 | 05/98 – 05/01 |
| MEGANE I 2.0 i | F3R750, F3R750 | 01/96 – 08/03 |
| MEGANE I 2.0 RT | F3R750, F3R750 | 10/96 – 02/99 |
| MEGANE SCÉNIC I 2.0 i | F3R750, F3R791 | 01/97 – 09/99 |
| SCÉNIC I 2.0 | F3R791, KDX(TU3M/Z) | 09/99 – 08/03 |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
-
Сообщение
1.953.021 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление

- 1.953.021 датчик распредвала - применяемость, фото, распиновка, внутреннее сопротивление
- 1_953_021_sensor_1.jpg (58.91 КБ) 779 просмотров
Коды оригинальных номеров и артикулов производителей (OEM / Aftermarket)
| Производитель / Марка | Номера детали / Артикулы |
| BOSCH (Бош) | 0 986 280 402 |
| CITROËN (Ситроен) | 1920 C3, 1920 W9, 91 541 075, 96 037 097, 96 068 168 |
| FIAT (Фиат) | 9606816880, 9622209880 |
| LANCIA (Ланча) | 9622209880 |
| PEUGEOT (Пежо) | 1920 C3, 1920 W9, 5918 81, 5918 87, 5918 90 |
| RENAULT (Рено) | 96 22 209 880 |
| SIEMENS (Сименс) | S102340005Z, S102340006Z |
Список совместимых автомобилей (Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault)
CITROËN (Ситроен)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| AX 14 | KDX(TU3M/Z), 159C | 04/87 – 04/97 |
| AX 14 4x4 | KDY(TU3FM) | 08/91 – 12/96 |
| BERLINGO I 1.8 i | LFX(XU7JB) | 05/97 – 10/02 |
| BERLINGO I 1.8 i 4WD | LFX(XU7JB) | 04/97 – 10/01 |
| BERLINGO I 1.9 D | WJY(DW8B) | 07/98 – 10/05 |
| BERLINGO I 1.9 D 4WD | WJY(DW8B) | 07/98 – 10/05 |
| BERLINGO I 1.9 D 70 | WJY(DW8B) | 04/99 – 12/11 |
| BERLINGO I 1.9 D 70 4WD | WJY(DW8B) | 07/98 – 03/06 |
| BX 1.9 | 159C, D6D | 09/85 – 12/94 |
| BX 1.9 GTi | D6D, D6A(XU9J2) | 01/87 – 01/92 |
| BX 19 | D6A(XU9J2), D6A(XU9J2) | 07/86 – 12/94 |
| BX 19 Cat | DFZ(XU9J1) | 07/86 – 12/94 |
| BX 19 GTi | D6A(XU9J2), D8B(XUD9TF) | 07/86 – 02/93 |
| BX 19 GTi 4x4 | DKZ(XU9JA) | 06/88 – 02/93 |
| EVASION 1.8 | LFZ(XU7JP) | 05/97 – 07/02 |
| EVASION 1.9 TD | D8B(XUD9TF), D8B(XUD9TF) | 11/94 – 12/98 |
| EVASION 2.0 | RFU(XU10J2/C) | 06/94 – 07/02 |
| EVASION 2.0 16V | RFV(XU10J4R) | 05/98 – 04/00 |
| EVASION 2.0 Turbo C.T. | RGX(XU10J2TE) | 06/94 – 07/02 |
| EVASION 2.1 TD | P8C(XUD11BTE) | 05/96 – 07/02 |
| JUMPER I 2.0 | RFW(XU10J2U) | 02/94 – 04/02 |
| JUMPER I 2.0 4x4 | RFW(XU10J2U) | 08/96 – 04/02 |
| JUMPY I 1.9 TD | D8B(XUD9TF), LFX(XU7JB) | 10/95 – |
| XANTIA I 1.6 i | BFZ(XU5JP) | 03/93 – 03/01 |
| XANTIA I 1.8 i | LFX(XU7JB), D8B(XUD9TF) | 03/93 – 01/98 |
| XANTIA I 1.8 i 16V | LFY(XU7JP4) | 06/95 – 04/03 |
| XANTIA I 1.9 Turbo D | D8B(XUD9TF), RFT(XU10J4/Z) | 05/93 – 04/03 |
| XANTIA I 2.0 | RFXXU10J2C/ZL3 | 03/93 – 05/95 |
| XANTIA I 2.0 HDI 109 | RHZ(DW10ATED) | 02/99 – 04/03 |
| XANTIA I 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 03/99 – 04/03 |
| XANTIA I 2.0 i | RFX(XU10J2C) | 03/93 – 04/03 |
| XANTIA I 2.0 i 16V | RFT(XU10J4/Z), D8B(XUD9TF) | 03/93 – 04/03 |
| XANTIA I 2.0 i SX 16V | XU10J4D | 04/94 – 05/95 |
| XANTIA I 2.0 i VSX 16V | XU10J4D | 03/93 – 05/95 |
| XANTIA I 2.0 Turbo | RGX(XU10J2TE) | 06/95 – 04/03 |
| XANTIA I 2.1 Turbo D 12V | P8C(XUD11BTE) | 06/95 – 02/99 |
| XANTIA I 3.0 i 24V | XFZ(ES9J4) | 01/97 – 04/03 |
| XANTIA I 3.0 V6 | XFZ(ES9J4) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 1.6 i SX | BFZ(XU5JP) | 01/98 – 03/01 |
| XANTIA II 1.8 i | LFX(XU7JB) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 1.8 i 16V | LFY(XU7JP4) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 1.9 Turbo D | D8B(XUD9TF), RDZ(XU10MZ) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 2.0 i | RFX(XU10J2C) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 2.0 i 16V | RFV(XU10J4R) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 2.0 Turbo | RGX(XU10J2TE) | 01/98 – 04/03 |
| XANTIA II 2.1 Turbo D 12V | P8C(XUD11BTE) | 01/98 – 02/99 |
| XANTIA II 3.0 V6 | XFZ(ES9J4) | 01/98 – 04/03 |
| XM I 2.0 i | RDZ(XU10MZ), SFZ(ZPJ/Z) | 05/89 – 06/94 |
| XM I 2.0 i Turbo | RGY(XU10J2TE/Z) | 09/92 – 06/94 |
| XM I 2.0 Turbo | RGY(XU10J2TE/Z) | 09/92 – 04/94 |
| XM I 3.0 | UFZ(ZPJ/Z) | 05/89 – 05/94 |
| XM I 3.0 V6 | SFZ(ZPJ/Z), SKZ(ZPJ4/Z) | 05/89 – 06/94 |
| XM I 3.0 V6 24V | SKZ(ZPJ4/Z), RGX(XU10J2TE) | 07/90 – 06/94 |
| XM II 2.0 i | XU10J2 | 07/94 – 07/99 |
| XM II 2.0 i 16V | RFV(XU10J4R) | 05/94 – 10/00 |
| XM II 2.0 Turbo | RGX(XU10J2TE), SFZ(ZPJ/Z) | 05/94 – 10/00 |
| XM II 2.1 TD 12V | P8C(XUD11BTE) | 05/94 – 10/00 |
| XM II 2.5 TD | THY(DK5ATE) | 05/94 – 10/00 |
| XM II 3.0 V6 | SFZ(ZPJ/Z), SKZ(ZPJ4/Z) | 05/94 – 10/00 |
| XM II 3.0 V6 24V | SKZ(ZPJ4/Z), LFX(XU7JB) | 05/94 – 10/00 |
| XSARA 1.8 i | LFX(XU7JB), DHV(XUD9BSD) | 04/97 – 09/00 |
| XSARA 1.8 i 16V | LFY(XU7JP4) | 04/97 – 09/00 |
| XSARA 1.8 i Aut. | LFZ(XU7JP) | 04/97 – 09/00 |
| XSARA 1.9 D | DHV(XUD9BSD), RFS(XU10J4RS) | 01/98 – 08/05 |
| XSARA 1.9 SD | DHV(XUD9BSD) | 01/98 – 09/00 |
| XSARA 2.0 16V | RFS(XU10J4RS), BDY(XU5M) | 04/97 – 09/00 |
| XSARA 2.0 i 16V | RFS(XU10J4RS) | 02/98 – 03/05 |
| ZX 1.6 | BDY(XU5M), BDY(XU5M) | 07/94 – 10/97 |
| ZX 1.6 i | BDY(XU5M), LFY(XU7JP4) | 03/91 – 10/97 |
| ZX 1.8 | LFY(XU7JP4), RFS(XU10J4RS) | 07/94 – 10/97 |
| ZX 1.8 i | LFZ(XU7JP) | 07/92 – 10/97 |
| ZX 1.8 i 16V | LFY(XU7JP4) | 01/96 – 02/98 |
| ZX 2.0 | RFS(XU10J4RS), RFX(XU10J2C) | 07/94 – 10/97 |
| ZX 2.0 i | RFX(XU10J2C), RFS(XU10J4RS) | 07/92 – 10/97 |
| ZX 2.0 i 16V | RFS(XU10J4RS), DHX | 07/92 – 10/97 |
FIAT (Фиат)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| DUCATO II 1.9 TD | DHX(XUD9TF/L) | 04/98 – 04/02 |
| DUCATO II 2.0 | RFW | 03/94 – 04/02 |
| DUCATO II 2.0 4x4 | RFW | 11/94 – 04/02 |
| DUCATO II 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 03/94 – 04/02 |
| SCUDO I 1.9 TD | DHX, DHX | 02/96 – 12/06 |
| SCUDO I 1.9 TD Eco | DHX, RFV | 02/96 – 12/06 |
| ULYSSE I 1.8 | LFW | 05/97 – 08/02 |
| ULYSSE I 2.0 | RFU(XU10J2C) | 06/94 – 08/02 |
| ULYSSE I 2.0 16V | RFV | 05/98 – 09/00 |
| ULYSSE I 2.0 Turbo | RGX(XU10J2CTE) | 06/94 – 08/02 |
| ULYSSE I 2.1 TD | P8C | 03/96 – 10/99 |
LANCIA (Ланча)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| ZETA 2.0 16V | RFV, RGX | 05/98 – 07/00 |
| ZETA 2.0 Turbo | RGX, – | 05/95 – 09/02 |
| ZETA 2.1 TD | P8C | 05/96 – 09/99 |
PEUGEOT (Пежо)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| 205 II 1.6 i | BDZ(XU5M) | 01/91 – 12/94 |
| 206 1.9 D | WJY(DW8B) | 09/98 – 05/07 |
| 306 1.8 | –, LFY(XU7JP4) | 05/93 – 04/02 |
| 306 1.8 16V | LFY(XU7JP4), RFV(XU10J4R) | 03/97 – 10/03 |
| 306 1.8 ST | LFZ(XU7JP) | 06/94 – 05/01 |
| 306 2.0 | RFV(XU10J4R), RFV(XU10J4R) | 03/94 – 04/02 |
| 306 2.0 16V | RFV(XU10J4R), RFS(XU10J4RS) | 03/97 – 04/02 |
| 306 2.0 S16 | RFS(XU10J4RS), BDZ(XU5M) | 05/93 – 05/01 |
| 306 2.0 ST | RFX(XU10J2) | 07/94 – 05/01 |
| 306 2.0 XSi | RFX(XU10J2) | 05/93 – 05/01 |
| 309 II 1.6 | BDZ(XU5M) | 07/89 – 12/93 |
| 405 I 1.6 | BDZ(XU5M), BDY(XU5M2Z) | 07/87 – 12/92 |
| 405 I 1.6 4x4 | BDZ(XU5M) | 04/88 – 07/92 |
| 405 I 1.6 SRi 4x4 | BDZ(XU5M) | 04/88 – 07/92 |
| 405 II 1.6 | BDY(XU5M2Z), RFX(XU10J2) | 08/92 – 05/97 |
| 405 II 1.8 | LFZ(XU7JP) | 08/92 – 10/96 |
| 405 II 2.0 | RFX(XU10J2) | 08/92 – 10/96 |
| 405 II 2.0 16V | RFT(XU10J4) | 06/94 – 10/95 |
| 405 II 2.0 4x4 | RFX(XU10J2), LFX(XU7JB) | 08/92 – 10/96 |
| 405 II 2.0 T 16 X4 | RGZ(XU10J4TE/Z) | 08/92 – 10/95 |
| 405 II 2.0 X4 | RFX(XU10J2) | 08/92 – 10/95 |
| 406 1.6 | BFZ(XU5JP) | 11/95 – 05/04 |
| 406 1.8 | LFX(XU7JB), DHX(XUD9TE) | 10/96 – 03/99 |
| 406 1.8 16V | LFY(XU7JP4) | 11/95 – 10/00 |
| 406 1.9 TD | DHX(XUD9TE), RFV(XU10J4R) | 01/96 – 10/04 |
| 406 2.0 16V | RFV(XU10J4R), XFZ(ES9J4) | 11/95 – 12/04 |
| 406 2.0 Turbo | RGX(XU10J2TE) | 04/96 – 10/04 |
| 406 2.1 TD 12V | P8C(XUD11BTE) | 01/96 – 10/04 |
| 406 3.0 24V | XFZ(ES9J4), – | 10/96 – 10/04 |
| 406 3.0 V6 24V | XFZ(ES9J4) | 03/97 – 12/04 |
| 605 2.0 | –, RGX(XU10J2TE) | 01/89 – 09/99 |
| 605 2.0 16V | RFV(XU10J4R) | 07/94 – 09/99 |
| 605 2.0 Turbo | RGX(XU10J2TE), UFZ(ZPJ) | 07/91 – 09/99 |
| 605 2.1 D | P9A(XUD11A) | 06/89 – 07/95 |
| 605 2.1 Turbo Diesel | PHZ(XUD11ATE) | 06/89 – 09/99 |
| 605 2.5 Turbo Diesel | THY(DK5ATE) | 07/94 – 09/99 |
| 605 3.0 | UFZ(ZPJ), DHX(XUD9TE) | 08/89 – 09/99 |
| 605 3.0 SV 24 | UKZ(ZPJ4/Z) | 08/89 – 09/99 |
| 806 1.8 | LFW(XU7JP) | 07/95 – 08/02 |
| 806 1.9 TD | DHX(XUD9TE), L6B(XU7JP) | 07/95 – 08/02 |
| 806 2.0 | RFU(XU10J2) | 06/94 – 08/02 |
| 806 2.0 16V | RFV(XU10J4R) | 05/98 – 09/00 |
| 806 2.0 Turbo | RGX(XU10J2TE) | 06/94 – 08/02 |
| 806 2.1 td 12V | P8C(XUD11BTE) | 06/96 – 08/99 |
| BOXER I 2.0 4x4 | – | 03/96 – 09/98 |
| BOXER I 2.0 i | RFW(XU10J2) | 03/94 – 04/02 |
| BOXER I 2.0 i 4x4 | RFW(XU10J2) | 08/96 – 04/02 |
| EXPERT I 1.8 | L6B(XU7JP), D8B(XUD9TE) | 09/96 – |
| EXPERT I 1.9 TD | D8B(XUD9TE), L7X700 | 02/96 – 05/98 |
| PARTNER I 1.8 | LFX(XU7JB) | 03/97 – 12/03 |
| PARTNER I 1.9 D | WJY(DW8B) | 06/96 – 12/15 |
| PARTNER I 1.9 D 4x4 | WJY(DW8B) | 04/04 – 11/07 |
| RANCH 1.8 | LFX(XU7JB) | 05/97 – |
| RANCH 1.9 D | WJY(DW8B) | 06/96 – |
| RANCH 1.9 D 4x4 | WJY(DW8B) | 04/04 – |
RENAULT (Рено)
| Модель | Двигатель / код | Период выпуска |
| ESPACE III 3.0 V6 24V | L7X727 | 10/98 – 10/02 |
| LAGUNA I 3.0 24V | L7X700, E7J706 | 03/97 – 03/01 |
| SAFRANE II 2.9 24V | L7X713 | 03/99 – 12/00 |