| Основная информация |
| Марка | Hyundai |
| Модель | Sonata |
| Поколение | Sonata 3 (Y3, facelift 1996) |
| Модификация | 2.0 GSi 165 (125 Hp) Автомат |
| Год начала производства | 1996 год |
| Окончание производства | 1998 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 15.6 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 8 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный | 10.8 л./100 km |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 km/h | 12.8 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 12.8 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 12.2 sec |
| Максимальная скорость | 190 km/h |
| Стандарт выбросов | Euro 2 |
| Соотношение веса и мощности | 10.8 kg/Hp, 92.6 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 8 kg/Nm, 124.4 Nm/tonne |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 125 Hp @ 5800 rpm. |
| Мощность на литр | 62.6 Hp/l |
| Крутящий момент | 168 Nm @ 4600 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | Sirius / G4CP |
| Объем двигателя | 1997 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 85 mm |
| Ход поршня | 88 mm |
| Степень сжатия | 9:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
| Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Объем моторного масла | 4.4 л. |
| Спецификация моторного масла | |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 1350 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 1860 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 510 kg |
| Объем багажника (мин.) | 373 л. |
| Объем топливного бака | 65 л. |
| Размеры |
| Длина | 4700 mm |
| Ширина | 1770 mm |
| Высота | 1405 mm |
| Колесная база | 2700 mm |
| Передняя колея | 1520 mm |
| Задняя колея | 1510 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 170 mm |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.35 |
| Минимальный радиус разворота | 10.5 m |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 4-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель руля |
| Размер шин | 195/70 R14 |
| Размер колесных дисков | 14 |