Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Multivan |
Поколение | Multivan (T6.1, facelift 2019) |
Модификация | 2.0 TDI (110 Hp) |
Год начала производства | 2019 год |
Окончание производства | 2021 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 5-7 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 7.2 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 5.3 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 6 л./100 km |
Выбросы CO2 | 157-158 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 16.3 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 16.3 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 15.5 sec |
Максимальная скорость | 164 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6d-ISC-FCM |
Соотношение веса и мощности | 19.5 kg/Hp, 51.3 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 8.6 kg/Nm, 116.6 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 110 Hp @ 3100-4250 rpm. |
Мощность на литр | 55.9 Hp/l |
Крутящий момент | 250 Nm @ 1350-3100 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | CXHC |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 7.4 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 2145-2253 kg |
Максимальная разрешенная масса | 3080 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 827-935 kg |
Максимальный объем багажника | 4300 л. |
Объем топливного бака | 70 л. |
AdBlue tank | 22 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2200 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4904 mm |
Ширина | 1904 mm |
Ширина с зеркалами | 2297 mm |
Высота | 1970-1990 mm |
Колесная база | 3000 mm |
Передний свес | 906 mm |
Задний свес | 998 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 193-209 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.9 m |
Угол въезда | 21.7-21.8° |
Угол съезда | 16.7° |
Продольный угол проходимости | 12.7-14.3° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
Задняя подвеска | Wishbone, Поперечная stabilizer |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 205/65 R16; 215/60 R16; 215/65 R16; 215/60 R17; 235/55 R17; 255/45 R18 |
Размер колесных дисков | 6.5J x 16; 7J x 17; 8J x 18 |