Страница 1 из 1
Hyundai Sonata 4 2.5л 160 л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 3:37 am
morskoj

- Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
- Screenshot_38.jpg (575.48 КБ) 520 просмотров
| Основные характеристики |
|---|
| Двигатель | G6BV |
| Объём двигателя, л | 2,5 л |
| Тип двигателя | Бензин |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Разгон до 100 км/ч | 8,5 с |
| Размеры |
|---|
| Длина | 4710 мм |
| Высота | 1410 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1540 мм |
| Колея задняя | 1520 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объём багажника | 375 л |
| Шины и диски |
|---|
| Размерность передних шин | 205/65 R15 |
| Размерность задних шин | 205/65 R15 |
| Двигатель |
|---|
| Рабочий объём | 2494 см³ |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип двигателя | Бензин |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3750 об/мин |
| Трансмиссия |
|---|
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Расход топлива в городе | 13,5 л/100 км |
| Расход топлива по трассе | 7,4 л/100 км |
| Разгон до 100 км/ч | 8,5 с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Ёмкость топливного бака | 65 л |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Общая информация |
|---|
| Страна | Южная Корея |
| Остальное |
|---|
| Модификация | 2.5 MT (160 л.с.) |
| Комплектация | Базовая |
| Кузов | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Страна | Южная Корея |
| Год | 2001, 2000, 1999, 1998 |
Re: Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 5:07 am
morskoj
Рекомендуемые смазочные материалы и емкости
Моторное масло
| Параметр | Значение |
| Для всех температур |
| Класс вязкости SAE | 15W-50 |
| Классификация API/ACEA | SJ |
| Альтернативные варианты |
| Класс вязкости SAE | 10W-40 |
| Классификация API/ACEA | SJ |
| Класс вязкости SAE | 15W-40 |
| Классификация API/ACEA | SJ |
Другие технические жидкости и емкости
| Механическая коробка передач |
| Класс вязкости SAE | 75W-90 |
| Классификация | GL-4 |
| Объем | 2,1 л |
| Автоматическая коробка передач |
| Тип жидкости | Hyundai ATF |
| Объем (сухая заливка) | 7,8 л |
| Система охлаждения |
| Общий объем | 5,5 л |
| Тормозная система |
| Тип жидкости | DOT 3 |
| Гидроусилитель руля |
| Тип жидкости | PSF-4 |
| Объем | 1,0 л |
Примечания:
Указаны рекомендованные производителем спецификации масел и технических жидкостей
Объемы указаны для полной заправки системы
Для автоматической коробки передач указан объем при "сухой" заливке (полная замена)
Геометрия подвески и параметры колес
Основные размеры
| Параметр | Значение |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передняя/задняя | 1515 мм / 1500 мм |
Моменты затяжки
| Элемент | Момент затяжки |
| Стальные диски | 100±10 Н·м |
| Легкосплавные диски | 100±10 Н·м |
| Контргайка тяги рулевой трапеции | 53±2 Н·м |
Параметры регулировки передних колес
Условия: автомобиль без нагрузки
| Параметр | Допустимый диапазон |
| Схождение (N = отрицательное, расхождение) | 1,76N - 1,76P мм |
| Схождение | 0°17'N - 0°17'P |
| Схождение | 0,28N - 0,28P град/100 |
| Развал | 0°30'N - 0°30'P |
| Развал | 0,50N - 0,50P град/100 |
| Кастер | 2°15' - 4°15' |
| Кастер | 2,25 - 4,25 град/100 |
Рекомендуемые установочные параметры (все колеса)
Условия: автомобиль без нагрузки
| Параметр | Значение | Примечание |
| Схождение | 0±1,76 мм | |
| Схождение | 0°±17' | |
| Схождение | 0±0,28 град/100 | |
| Развал | 0°±30' | Не регулируется |
| Развал | 0±0,50 град/100 | |
| Кастер | 3°15'±1° | Не регулируется |
| Кастер | 3,25±1 град/100 | |
| Угол поперечного наклона оси поворота (KPI/GAI) | 8°29' | |
| Угол поперечного наклона оси поворота | 8,48 град/100 | |
| Суммарный угол | 8°29' | |
| Суммарный угол | 8,48 град/100 | |
| Макс. угол поворота внутрь | 40°42'±2° | |
| Макс. угол поворота внутрь | 40,70±2 град/100 | |
| Макс. угол поворота наружу | 32°24' | |
| Макс. угол поворота наружу | 32,40 град/100 | |
Задние колеса
| Параметр | Значение | Примечание |
| Схождение | 1±1 мм | |
| Схождение | 0°10'±10' | |
| Схождение | 0,17±0,17 град/100 | Регулируется |
| Развал | 0°30'N±30' | Не регулируется |
| Развал | 0,50N±0,50 град/100 | |
Примечания:
Все углы указаны в градусах и минутах (1° = 60').
"N" обозначает отрицательное значение (расхождение для схождения, отрицательный развал).
Регулировка развала и кастера на передней оси не предусмотрена конструкцией.
Заднее схождение можно регулировать в указанных пределах.
Re: Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 5:22 am
morskoj
Салонный фильтр

- Hyundai Sonata 4 2.5л Салонный фильтр
- Screenshot_39.jpg (94.38 КБ) 500 просмотров
| Код | Наименование | Кол-во 1 | Период | Доп. инфо |
| 0879038100A | ФИЛЬТР В СБОРЕ-ВОЗДУШНЫЙ (Product line 2 : not to be used for warranty repair) | 1 | 01.07.2000 - 01.04.2001 | HIGH GRADE |
| 97619-38000 | ФИЛЬТР В СБОРЕ-ВОЗДУШНЫЙ | 1 | 01.05.1998 - 01.07.2000 | HIGH GRADE |
| 97619-38100 | ФИЛЬТР В СБОРЕ-ВОЗДУШНЫЙ | 1 | 01.07.2000 - 01.04.2001 | HIGH GRADE |
| S9761 938100 | ФИЛЬТР В СБОРЕ-ВОЗДУШНЫЙ (Product line 2 : not to be used for warranty repair) | 1 | 01.07.2000 - 01.04.2001 | HIGH GRADE |
| S9761 938100 | ФИЛЬТР В СБОРЕ-ВОЗДУШНЫЙ (Product line 2 : not to be used for warranty repair) PRODUCT LINE 2: Not to be used for warranty repair] | 1 | 01.07.2000 - 01.04.2001 | HIGH GRADE |
| S9761938100AT | ФИЛЬТР В СБОРЕ-ВОЗДУШНЫЙ (Product line 2 : not to be used for warranty repair) PRODUCT LINE 2: Not to be used for warranty repair] | 1 | 01.07.2000 - 01.04.2001 | HIGH GRADE |
Re: Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 5:27 am
morskoj
Система запуска и зарядки
Аккумуляторная батарея
| Параметр | Значение |
| Напряжение/Резервная емкость (А·ч) | 12 В/122 (68) |
| Максимальный пусковой ток | 90 А |
Re: Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 5:28 am
morskoj
Тормозная система
Размеры тормозных дисков и барабанов
| Параметр | Передние тормоза | Задние тормоза |
| Параметр | Передние тормоза | Задние тормоза |
| Минимальная толщина диска (вентилируемый) | 22,4 мм | - |
| Минимальная толщина диска | 8 мм | - |
| Биение диска | 0,05 мм | - |
| Максимальный диаметр барабана | - | 229,6 мм |
| Минимальная толщина колодок | 2 мм | 2 мм |
| Минимальная толщина накладок | - | 1,5 мм |
| Ход стояночного тормоза | - | 8-9 щелчков |
Re: Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 5:29 am
morskoj
Система кондиционирования воздуха
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Количество сервисных разъемов | 2 |
| Тип дросселирующего устройства | Терморегулирующий вентиль |
| Наличие муфты компрессора | Да |
| Компрессор с регулируемым рабочим объемом | Нет |
Хладагент и масло
| Параметр | Значение |
| Тип хладагента | R134a |
| Количество хладагента | 700±25 грамм |
| Группа масла | PAG |
| Тип масла | F046XG |
| Количество масла | 150 см³ |
| Вязкость масла | ISO 46 |
Re: Hyundai Sonata 4 2.5л 160л.с. - Технические характеристики
Добавлено: Вт июн 24, 2025 5:32 am
morskoj
Расположение колодки диагностики

- Hyundai Sonata 4 2.5л Расположение колодки диагностики
- Screenshot_41.jpg (96.69 КБ) 490 просмотров