Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Lavida |
Поколение | Gran Lavida III |
Модификация | 280TSI (150 Hp) Коробка передач DSG |
Год начала производства | 2018 год |
Окончание производства | 2019 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Универсал |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 5.7 л./100 km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 8.3 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 8.3 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 7.9 sec |
Максимальная скорость | 210 km/h |
Стандарт выбросов | China V |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 150 Hp @ 5000 rpm. |
Мощность на литр | 107.5 Hp/l |
Крутящий момент | 250 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Объем двигателя | 1395 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Сажевый фильтр |
|
Габариты, объемы и массы |
Объем багажника (мин.) | 435 л. |
Максимальный объем багажника | 1342 л. |
Объем топливного бака | 51 л. |
Габаритные размеры |
Длина | 4541 mm |
Ширина | 1806 mm |
Высота | 1488 mm |
Колесная база | 2688 mm |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 7-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Torsion |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Размер шин | 205/55 R16; 225/45 R17 |
Размер колесных дисков | 16; 17 |