Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Polo |
Поколение | CrossPolo V (facelift 2014) |
Модификация | 1.0 TSI (110 Hp) |
Год начала производства | 2014 год |
End of production | 2017 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 5.3 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 3.9 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 4.4 л./100 km |
Выбросы CO2 | 102 g/km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 9.8 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 9.8 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 9.3 sec |
Максимальная скорость | 190 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 9.9 kg/Hp, 100.9 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 5.5 kg/Nm, 183.5 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 110 Hp @ 5000-5500 rpm. |
Мощность на литр | 110.1 Hp/l |
Крутящий момент | 200 Nm @ 2000-3500 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | CHZC |
Объем двигателя | 999 cm |
Количество цилиндров | 3 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 4 л. |
Спецификация моторного масла | |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1090 kg |
Максимальная разрешенная масса | 1580 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 490 kg |
Объем багажника (мин.) | 280 л. |
Максимальный объем багажника | 952 л. |
Объем топливного бака | 45 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 kg |
Permitted trailer л.oad with brakes (8%) | 1100 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1000 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 580 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 50 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 3987 mm |
Ширина | 1698 mm |
Ширина including mirrors | 1901 mm |
Высота | 1488 mm |
Колесная база | 2469 mm |
Передняя колея | 1454 mm |
Задняя колея | 1453 mm |
Ride height (ground clearance) | 175 mm |
Минимальный радиус разворота | 10.6 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6 gears, manual transmission |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/40 R17 |
Размер колесных дисков | 7.5J x 17 |