| Базовая информация |
| Марка | Kia |
| Модель | Cee'd |
| Поколения | Ceed 3 Sportswagon (facelift 2021) |
| Модификация (двигатель) | 1.6 GD1 (141 лс) Plug-in Hybrid DCT |
| Начало выпуска | Октября, 2021 г |
| Оконч. выпуска | Апрель, 2023 г |
| Архитектура силового агрегата | РHE5 (плагин гибридный электромобиль) |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива, Комбинированная | 1.3-1.4 л/100 км |
| Выбросы CO2 | 29-33 г/км |
| Расход топлива Смешанный цикл (NEDC, WLTP эквивалент) | 1.1-1.3 л/100 км |
| Выбросы CO2 (NEDC, WLTP эквивалент) | 28-30 г/км |
| Топливо | Гибридный - Бензин / электроэнергии |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.8 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 10.8 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 10.3 сек |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Экологический стандарт | Euro 6d |
| Соотношение мощность/вес | 10.3 кг/лс, 96.7 лс/тонна |
| Соотношение Крутящий момент/вес | 5.5 кг/Нм, 181.8 Нм/тонна |
| Электромобили и гибриды |
| Валовая емкость батареи | 8.9 кВтч |
| Напряжение аккумулятора | 360 В |
| Технология аккумулятора | Литий-полимерный (LiPo) |
| Вес аккумулятора | 117 кг |
| Расположение аккумулятора | Под полом, под задними сиденьями |
| электрический запас хода | 47-50 км |
| электрический запас хода (NEDC, WLTP эквивалент) | 55-60 км |
| Средний расход электроэнергии | 11.6-12.5 кВтч/100 км |
| Средний расход электроэнергии (NEDC, WLTP эквивалент) | 9.3-11.3 кВтч/100 км |
| Максимальная скорость (только электрический привод) | 120 км/ч |
| Зарядные порты | |
| Электродвигатель 1 |
| Мощность электродвигателя | 60 лс @ 1798-2500 об./мин. |
| Крутящий момент электрического двигателя | 170 Нм @ 0-1798 об./мин. |
| Расположение электродвигателя | Между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач |
| Мощность системы | 141 лс @ 5700 об./мин. |
| Системный крутящий момент | 265 Нм @ 1000-2400 об./мин. |
| Двигатель внутреннего сгорания |
| Мощность | 105 лс @ 5700 об./мин. |
| Мощность на литр рабочего объема | 66.5 лс/л |
| Крутящий момент | 147 Нм @ 4000 об./мин. |
| Компоновка двигателя | переднее, поперечное |
| Модель/Код двигателя | Smartstream / G4LE |
| Объем двигателя | 1580 см |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
| Газораспределительный механизм | DOHC, Dual CVVT |
| Количество масла в двигателе | 3.8 л |
| Спецификация моторного масла | |
| охлаждающая жидкость | 6.8 л |
| Системы двигателя | Система Старт-Стоп |
|
| Объем и вес |
| Снаряженная масса автомобиля | 1458-1526 кг |
| Допустимая полная масса | 2030 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 504-572 кг |
| Объем багажника минимальный | 437 л |
| Объем багажника максимальный | 1506 л |
| Объем топливного бака | 37 л |
| Максимальная нагрузка на крышу | 80 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1300 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 600 кг |
| Допустимая прицепное скачать | 75 кг |
| Габариты |
| Длина | 4605 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Ширина в том числе зеркала | 2055 мм |
| Высота | 1465 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передняя | 1559-1565 мм |
| Колея задняя | 1567-1573 мм |
| передний свес | 885 мм |
| задний свес | 1070 мм |
| Диаметр разворота | 10.4 м |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура привода | ДВС и электродвигатель приводят в движение передние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 6 скоростной автомат DCT |
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная подвеска со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 305x25 мм |
| Задние тормоза | Дисковые, 284x10 мм |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 205/55 R16H; 225/45 R17V |
| Размер дисков | 6.5J x 16 ET50; 7.0J x 17 ET53 |