Блоки предохранителей Toyota Avalon (XX20; 2000-2002) места установки и схемы
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Схемы блока предохранителей Toyota Avalon (XX20; 2000-2002)
Содержание страницы:Расположение блоков предохранителей
Схемы блоков предохранителей
В этой статье вы найдете информацию о предохранителях Toyota Avalon (XX20) (модели 2000, 2001 и 2002 годов), включая схемы блоков предохранителей, перечень предохранителей, их назначение и расположение блоков предохранителей в автомобиле.
Toyota Avalon (XX20; 2000-2002)
Проверка и замена предохранителей в Toyota Avalon
Если фары или другие электронные компоненты не работают, проверьте предохранители. Если какой-либо из предохранителей перегорел, его необходимо заменить.
Выключите замок зажигания и неработающий компонент.
Определите, какой предохранитель может быть причиной проблемы. На крышке блока предохранителей указано название цепи для каждого предохранителя.
Потяните подозреваемый предохранитель прямо на себя и проверьте его.
Если предохранитель перегорел, вставьте новый предохранитель в держатель. Устанавливайте только предохранитель с номинальной силой тока, указанной на крышке блока предохранителей.
Внимание!
Никогда не используйте предохранитель с более высокой силой тока или любой другой предмет вместо предохранителя. Это может привести к серьезным повреждениям и возможно возгоранию.
Если новый предохранитель перегорает сразу же, значит, в электрической системе возникла проблема. Немедленно обратитесь для ее устранения к официальному дилеру Toyota.
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Блок предохранителей в салоне автомобиля Toyota Avalon (XX20; 2000-2002)
Блок предохранителей расположен под декоративной крышкой, расположенной под рулем слева, смотрите фото:Схема блока предохранителей в салоне
| № | Название предохранителя | А | Назначение (защищаемые цепи) |
|---|---|---|---|
| 28 | ECU-IG NO.1 | 5A | Электровентиляторы системы охлаждения |
| 29 | ECU-B | 7.5A | Система кондиционирования, противоугонная система, электропривод сидений, приборы, электростеклоподъемники (водитель и передний пассажир), мультиплексная система связи |
| 30 | TAIL | 10A | Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, задние боковые габаритные огни, контрольная лампа неисправности задних фонарей, система управления двигателем |
| 31 | SEAT HTR | 20A | Подогрев сидений |
| 32 | FR P/W | 20A | Электростеклоподъемник переднего пассажира |
| 33 | GAUGE NO.1 | 10A | Система курсовой устойчивости, обогрев заднего стекла, круиз-контроль, система блокировки селектора АКПП, АБС, авто затемняющее зеркало заднего вида, система автоосвещения, электропривод сидений, лампа неисправности задних фонарей, индикаторы АКПП, розетка 12В, электростеклоподъемник водителя, лампа неисправности тормозной системы, электропривод люка |
| 34 | HTR | 10A | Система кондиционирования (отопитель) |
| 35 | FOG | 15A | Передние противотуманные фары |
| 36 | TURN | 7.5A | Указатели поворота |
| 37 | A/C | 10A | Система кондиционирования |
| 38 | RADIO | 15A | Аудиосистема, многофункциональный дисплей |
| 39 | PANEL | 5A | Приборы и датчики, аудиосистема, прикуриватель, система кондиционирования, аварийная сигнализация, система управления АКПП, электропривод зеркал, многофункциональный дисплей, подсветка бардачка, подсветка панели приборов, регулятор подсветки панели, розетка 12В |
| 40 | FL P/W | 25A | Электростеклоподъемник водителя |
| 41 | OUTLET NO.1 | 15A | Розетка 12В (ACC) |
| 42 | ECU-ACC | 5A | Аудиосистема, электропривод зеркал, многофункциональный дисплей, система блокировки селектора АКПП, мультиплексная система связи |
| 43 | SRS-ACC | 10A | Система подушек безопасности SRS |
| 44 | MIR HTR | 10A | Обогрев наружных зеркал заднего вида, система управления двигателем |
| 45 | OUTLET NO.2 | 15A | Розетка 12В (IG) |
| 46 | GAUGE NO.2 | 10A | Фонари заднего хода |
| 47 | OBD-II | 7.5A | Система бортовой диагностики (OBD-II) |
| 48 | STOP | 15A | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, АБС, система блокировки селектора АКПП, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, система управления двигателем |
| 49 | DOME | 7.5A | Плафоны освещения салона, персональные передние лампы, лампы подсветки дверей, подсветка замка зажигания, подсветка зеркал в visors, встроенный opener гаража, лампа предупреждения об открытой двери, система освещения при входе, персональные задние лампы, система автоосвещения, подсветка багажника, система беспроводного дистанционного управления, мультиплексная система связи |
| 50 | OPNER | 5A | Нет цепи (Не используется) |
| 51 | RL P/W | 20A | Электростеклоподъемник заднего левого пассажира |
| 52 | RR P/W | 20A | Электростеклоподъемник заднего правого пассажира |
| 53 | WIP | 25A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла |
| 54 | ECU-IG NO.2 | 10A | АБС, круиз-контроль, многофункциональный дисплей, противоугонная система, система курсовой устойчивости, приборы, мультиплексная система связи |
| 55 | CIG | 15A | Прикуриватель |
| 56 | DOOR NO.1 | 25A | Противоугонная система, привод открытия багажника, мультиплексная система связи |
| 57 | SUN ROOF | 30A | Электропривод люка |
| 63 | DEF | 40A | Обогрев заднего стекла, помехоподавляющий фильтр |
| 64 | PWR SEAT | 30A | Электропривод сидений |
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Блок предохранителей под капотом - расположение и схема
Блоки предохранителей под капотом автомобиля Toyota Avalon (XX20; 2000-2002) расположены в двух местах, смотрите фото:Схема блоков предохранителей под капотом
Схема блока 1
| № | Название предохранителя | А | Назначение (защищаемые цепи) |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD RH | 15A | Правая фара (дальний свет), контрольная лампа дальнего света |
| 2 | HEAD LH | 15A | Левая фара, передние противотуманные фары |
| 3 | ABS NO.4 | 5A | Система курсовой устойчивости (VSC) |
| 4 | SPARE | 30A | Запасной предохранитель |
| 5 | SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
| 6 | SPARE | 25A | Запасной предохранитель |
| 7 | SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
| 8 | ALT-S | 5A | Система заряда аккумулятора |
| 9 | DCC | 30A | Цепи предохранителей "DOME", "ECU-B" и "RADIO" |
| 10 | SRS WRN | 5A | Контрольная лампа системы подушек безопасности (SRS) |
| 11 | HAZ | 15A | Указатели поворота (аварийная сигнализация) |
| 12 | A/F | 25A | Датчик воздух/топливо (A/F) |
| 13 | DOOR NO.2 | 15A | Система центрального замка |
| 14 | HORN | 10A | Звуковой сигнал, противоугонная система |
| 15 | AM2 | 10A | Система подушек безопасности SRS, система распределённого впрыска топлива, система запуска, система заряда, датчик воздух/топливо, топливный насос |
| 16 | EFI NO.2 | 7.5A | Система впрыска топлива, расходомер воздуха, датчик кислорода, система улавливания паров топлива, система контроля положения дроссельной заслонки, система управления двигателем |
| 17 | ABS NO.3 | 25A | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 18 | ABS NO.2 | 25A | Система курсовой устойчивости (VSC) |
| 19 | EFI NO.1 | 15A | Система впрыска топлива, топливный насос |
| 20 | IG2 | 15A | Система впрыска топлива |
| 21 | HEAD RH UPR | 10A | Нет цепи (Не используется) |
| 22 | HEAD LH UPR | 15A | Нет цепи (Не используется) |
| 23 | HEAD RH LWR | 15A | Правая фара (ближний свет) |
| 24 | HEAD LH LWR | 15A | Левая фара (ближний свет) |
| 25 | DRL | 7.5A | Система дневных ходовых огней (DRL) |
| 58 | AM1 | 40A | Система впрыска топлива |
| 59 | HTR | 50A | Система кондиционирования воздуха (отопитель) |
| 60 | CDS | 30A | Электровентиляторы системы охлаждения |
| 61 | RDI | 30A | Электровентиляторы системы охлаждения |
| 62 | MAIN | 40A | Система запуска двигателя (стартер) |
| 65 | ABS | 60A | Антиблокировочная система тормозов (ABS), предохранитель "ABS NO.4" |
| 66 | ALT | 120A | Защищает цепи: "HTR", "A/C", "ABS NO.2", "ABS NO.3", "RDI", "CDS", "AM1", "ABS", "ABS NO.4" |
Схема блока 2
| № | Название предохранителя | А | Назначение (защищаемые цепи) |
|---|---|---|---|
| 26 | HEAD LH UPR | 10A | Левая фара (дальний свет), контрольная лампа дальнего света |
| 27 | HEAD RH UPR | 10A | Правая фара (дальний свет) |