Где блок предохранителей Toyota 4Runner (N210; 2006-2009)
-
- Site Admin
- Сообщения: 12977
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Схемы блоков предохранителей Toyota 4Runner (N210; 2006-2009)
В этой статье вы найдете информацию о предохранителях Toyota 4Runner (N210) (модели 2006, 2007, 2008 и 2009 годов выпуска), включая схемы блоков предохранителей, список предохранителей, их назначение и расположение блоков предохранителей в автомобиле.Toyota 4Runner (N210; 2006-2009)
Проверка и замена предохранителей в Toyota 4Runner Если какие-либо электрические компоненты не работают, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители. Замените его на предохранитель с соответствующим номиналом силы тока. Номинал силы тока указан на крышке блока предохранителей.
Если вы не уверены, перегорел ли предохранитель, попробуйте заменить подозреваемый предохранитель на заведомо исправный.
Если новый предохранитель сразу же перегорает, это указывает на проблему в электрической системе. Немедленно обратитесь к дилеру Toyota для её устранения.
Внимание!
Никогда не используйте предохранитель с более высоким номиналом силы тока, чем указано, или любой другой предмет вместо предохранителя.
Всегда используйте оригинальный предохранитель Toyota или эквивалентный. Никогда не заменяйте предохранитель проволокой, даже в качестве временного решения. Это может привести к серьезным повреждениям или даже возгоранию.
Не модифицируйте предохранитель или блок предохранителей.
-
- Site Admin
- Сообщения: 12977
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Блок предохранителей в салоне автомобиля
№ | Предохранитель | А | Назначение |
29 | IGN | 10A | Система впрыска топлива, АБС, система контроля тяги (2WD), система активного контроля тяги (4WD), система курсовой устойчивости, приборная панель, система классификации пассажиров переднего сиденья |
30 | SRS | 10A | Подушка безопасности SRS |
31 | GAUGE | 7.5A | Приборная панель и датчики |
32 | STA NO.2 | 7.5A | Система впрыска топлива |
33 | R WIP-WSH | 30A | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
34 | 4WD | 20A | Система полного привода |
35 | D P/SEAT | 30A | Электропривод сиденья водителя |
36 | P P/SEAT | 30A | Электропривод сиденья переднего пассажира |
37 | PWR OUTLET | 15A | Розетки питания |
38 | RR WSH | 15A | Омыватель заднего стекла, мультиплексная система связи |
39 | ECU-IG | 10A | Система блокировки селектора, электростеклоподъемники, АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, люк, мультиплексная система, противоугонная система, пневмоподвеска, система предупреждения о давлении в шинах, система памяти положения водителя |
40 | IG1 | 15A | АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, кондиционер, система зарядки, обогрев заднего стекла, фонари заднего хода, аварийная сигнализация, подогрев сидений, инвертор, управление подсветкой панели приборов, автоматическое антибликовое зеркало заднего вида, редуктор натяжения ремня безопасности |
41 | STA | 7.5A | Нет цепи |
42 | SECU/HORN | 10A | Противоугонная система |
43 | TAIL | 10A | Габаритные огни, подсветка номерного знака, парковочные огни, управление подсветкой панели приборов, система впрыска топлива, подсветка панели приборов, приборная панель и датчики, подсветка бардачка |
44 | ACC | 7.5A | Розетки питания, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, навигационная система, система блокировки селектора, подсветка панели приборов, система развлечений на задних сиденьях |
45 | CIG | 10A | Нет цепи |
56 | POWER | 30A | Электростеклоподъемники, электрический люк |
-
- Site Admin
- Сообщения: 12977
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Блок предохранителей по капотом
№ | Предохранитель | А | Назначение |
1 | SPARE | 10A | Запасной предохранитель |
2 | SPARE | 15A | Запасной предохранитель |
3 | STOP | 10A | Стоп-сигналы/габариты, дополнительный стоп-сигнал, система блокировки селектора, АБС, система контроля тяги (2WD), система активного контроля тяги (4WD), система курсовой устойчивости, пневмоподвеска, система впрыска топлива, контроллер тормозов прицепа, фонари прицепа (габариты) |
4 | ACT15V INV | 15A | Кондиционер/инвертор |
5 | FR FOG | 15A | Передние противотуманные фары |
6 | OBD | 7.5A | Система бортовой диагностики |
7 | HEAD (LO RH) | 10A | Правая фара (ближний свет) |
8 | HEAD (LO LH) | 10A | Левая фара (ближний свет) |
9 | HEAD (HI RH) | 10A | Правая фара (дальний свет) |
10 | HEAD (HI LH) | 10A | Левая фара (дальний свет) |
11 | EFI NO.2 NO.2 | 10A | Система впрыска топлива |
12 | HEATER NO.2 | 7.5A | Система кондиционирования |
13 | AIRSUS NO.2 | 10A | Пневмоподвеска |
14 | SEAT HEATER | 25A | Подогрев сидений |
15 | DEFOG | 30A | Обогрев заднего стекла, система впрыска топлива |
16 | MIR HEATER | 10A | Обогрев наружных зеркал |
17 | DOME | 10A | Освещение салона, персональные огни, беспроводная система ДУ, плафоны дверей, приборы, подсветка зеркал, подсветка панели, подсветка подножек, мультиплексная система связи |
18 | RADIO NO.1 | 20A | Аудиосистема, навигационная система, система развлечений задних сидений |
19 | ECU-B | 10A | АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, кондиционер, мультиплексная система, противоугонная система, система памяти положения водителя, система классификации пассажиров переднего сиденья |
20 | ALT-S | 7.5A | Система зарядки |
21 | HORN | 10A | Звуковые сигналы |
22 | A/F HEATER | 15A | Датчик воздух-топливо (A/F) |
23 | TRN-HAZ | 15A | Поворотники, аварийная сигнализация |
24 | ETCS | 10A | Система впрыска топлива |
25 | EFI | 20A | Система впрыска топлива |
26 | DR/LCK | 20A | Центральный замок |
27 | TOWING | 30A | Преобразователь для прицепа |
28 | RADIO NO.2 | 20A | Аудиосистема |
29 | A/F UMP | 50A | Система впрыска топлива |
30 | AIRSUS | 50A | Пневмоподвеска |
31 | AM1 | 50A | Все компоненты предохранителей "ACC", "CIG", "IG1", "ECU-IG", "FR WIP-WSH", "RR-WSH", "4WD" и "STA" |
32 | TOWING BRK | 30A | Контроллер тормозов прицепа |
33 | J/B | 50A | Все компоненты предохранителей "PWR OUTLET", "D P/SEAT", "P P/SEAT", "POWER", "TAIL" и "SECU/HORN" |
34 | BATT CHG | 30A | Дополнительная батарея прицепа |
35 | TOWING | 40A | Фонари прицепа (габариты) |
36 | ABS MTR | 40A | АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости |
37 | AM2 | 30A | Система запуска, предохранители "IGN", "GAUGE", "STA NO.2" и "SRS" |
38 | ABS SOU | 30A | АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости |
39 | ALT | 140A | Все компоненты предохранителей "A/F UMP", "AIRSUS", "AM1", "TOWING BRK", "J/B", "BATT CHG", "TOWING", "TAIL", "STOP", "AC 115V INV", "FR FOG", "OBD", "DEFOG" и "MIR HEATER" |
40 | HEATER | 60A | Система кондиционирования |
-
- Site Admin
- Сообщения: 12977
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Дополнительный блок предохранителей
№ | Предохранитель | А | Цепь |
1 | IGN | 10A | Система впрыска топлива, АБС, система контроля тяги (2WD), система активного контроля тяги (4WD), система курсовой устойчивости, приборная панель, система классификации пассажиров переднего сиденья |
2 | SRS | 10A | Подушка безопасности SRS |
3 | GAUGE | 7.5A | Приборная панель и датчики |
4 | STA NO.2 | 7.5A | Система запуска, система впрыска топлива |
5 | FR WIP-WSH | 30A | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
6 | 4WD | 20A | Система полного привода (4WD) |
7 | D P/SEAT | 30A | Электропривод сиденья водителя |
8 | P P/SEAT | 30A | Электропривод сиденья переднего пассажира |
9 | PWR OUTLET | 15A | Розетки питания |
10 | RR WSH | 15A | Омыватель заднего стекла, мультиплексная система связи |
11 | ECU-IG | 10A | Система блокировки селектора, электростеклоподъемники, АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, люк, мультиплексная система, противоугонная система, пневмоподвеска, система контроля давления в шинах, система памяти положения водителя |
12 | IGI | 15A | АБС, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, кондиционер, система зарядки, обогрев заднего стекла, фонари заднего хода, аварийная сигнализация, подогрев сидений, инвертор, управление подсветкой панели приборов, автоматическое антибликовое зеркало заднего вида, редуктор натяжения ремня безопасности |
13 | STA | 7.5A | Нет цепи |
14 | SECU/HORN | 10A | Противоугонная система |
15 | TAIL | 10A | Габаритные огни, подсветка номерного знака, парковочные огни, управление подсветкой панели приборов, система впрыска топлива, подсветка панели приборов, приборная панель и датчики, подсветка бардачка |
16 | ACC | 7.5A | Розетки питания, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, навигационная система, система блокировки селектора, подсветка панели приборов, система развлечений на задних сиденьях |
17 | CIG | 10A | Нет цепи |
18 | POWER | 30A | Электростеклоподъемники, электрический люк |