| Основная информация |
| Марка | Hyundai |
| Модель | Tucson |
| Поколение | Tucson 3 (facelift 2018) |
| Модификация | 1.6 CRDi (136 Hp) Мягкий гибрид |
| Год начала производства | April, 2019 год |
| Окончание производства | December, 2020 год |
| Тип двигателя | MHE5 (Мягкий гибрид Electric 5ehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAH5) |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива на низкой скорости | 5.7 л./100 km |
| Расход топлива на средней скорости | 5.4-5.6 л./100 km |
| Расход топлива на высокой скорости | 5.1 л./100 km |
| Расход топлива при очень высокой скорости | 6.5-6.6 л./100 km |
| Расход топлива в смешанном цикле | 5.8-6 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 113-157 g/km |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл (NEDC, WLTP equivalent) | 4.6 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл (NEDC, WLTP equivalent) | 4.3 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный (NEDC, WLTP equivalent) | 4.4 л./100 km |
| Выбросы CO2 (NEDC, WLTP equivalent) | 117 g/km |
| Тип топлива | Diesel |
| Разгон 0 - 100 km/h | 11.2 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 11.2 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 10.6 sec |
| Максимальная скорость | 180 km/h |
| Стандарт выбросов | Euro 6d-TEMP-E5AP-ISC |
| Соотношение веса и мощности | 11.3 kg/Hp, 88.5 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 4.8 kg/Nm, 208.2 Nm/tonne |
| Технические характеристики электромобилей и гибридов |
| Общая емкость батареи | 0.44 kWh |
| Battery voltage | 48 5 |
| Технология аккумулятора | Lithium-polymer (LiPo) |
| Расположение аккумулятора | Under the trunk |
| Recuperation output | 12 kW |
| Электродвигатель 1 |
| Мощность электродвигателя | 16 Hp |
| Электродвигатель Крутящий момент | 55 Nm |
| Расположение электродвигателя | Front, Поперечная |
| Internal combustion engine характеристики |
| Мощьность двигателя | 136 Hp @ 4000 rpm. |
| Мощность на литр | 85.1 Hp/l |
| Крутящий момент | 320 Nm @ 2000-2250 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | Smartstream / D4FE |
| Объем двигателя | 1598 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 77 mm |
| Ход поршня | 85.8 mm |
| Степень сжатия | 15.9:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
| Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Объем моторного масла | 4.4 л. |
| Спецификация моторного масла | |
| Охлаждающая жидкость | 7.1 л. |
| Системы двигателя | Start и Stop System |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 1537-1666 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 2120 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 454-583 kg |
| Объем багажника (мин.) | 459 л. |
| Максимальный объем багажника | 1449 л. |
| Объем топливного бака | 58 л. |
| AdBlue tank | 14 л. |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1400 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
| Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
| Размеры |
| Длина | 4480 mm |
| Ширина | 1850 mm |
| Ширина с зеркалами | 2065 mm |
| Высота | 1650 mm |
| Колесная база | 2670 mm |
| Передняя колея | 1604-1608 mm |
| Задняя колея | 1615-1620 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 172 mm |
| Минимальный радиус разворота | 10.6 m |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатель приводят в движение передние колёса автомобиля, работая в смешанном режиме. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
| Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Электро усилитель руля |
| Размер шин | 225/60 R17; 225/55 R18; 245/45 R19 |
| Размер колесных дисков | 7J x 17; 7J x 18; 7.5J x 19 |