Основная информация |
Марка | Hyundai |
Модель | Bayon |
Поколение | Bayon |
Модификация | 1.0 T-GDi (120 Hp) Мягкий гибрид DCT |
Год начала производства | March, 2021 год |
Окончание производства | June, 2024 год |
Тип двигателя | MHE5 (Мягкий гибрид Electric 5ehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAH5) |
Тип кузова | Внедорожник, Crossover |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 10.4 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 10.4 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 9.9 sec |
Максимальная скорость | 185 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6d |
Соотношение веса и мощности | 9.5 kg/Hp, 104.8 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 6.7 kg/Nm, 150.2 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 120 Hp @ 6000 rpm. |
Мощность на литр | 120.2 Hp/l |
Крутящий момент | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | Smartstream / G3LE |
Объем двигателя | 998 cm |
Количество цилиндров | 3 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 71 mm |
Ход поршня | 84 mm |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 3.6 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 5.85 л. |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1145-1255 kg |
Максимальная разрешенная масса | 1680 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 425-535 kg |
Объем багажника (мин.) | 411 л. |
Максимальный объем багажника | 1205 л. |
Размеры |
Длина | 4180 mm |
Ширина | 1775 mm |
Высота | 1490-1500 mm |
Колесная база | 2580 mm |
Передняя колея | 1545-1551 mm |
Задняя колея | 1551-1557 mm |
Передний свес | 820 mm |
Задний свес | 780 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 165-183 mm |
Минимальный радиус разворота | 10.4 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатель приводят в движение передние колёса автомобиля, работая в смешанном режиме. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 7-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) DCT |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Torsion |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 280x22 mm |
Задние тормоза | Дисковые, 262x10 mm |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 185/65 R15; 195/55 R16; 205/55 R17 |
Размер колесных дисков | 15; 16; 17 |