Основная информация |
Марка | Toyota |
Модель | Tundra |
Поколение | Tundra I |
Модификация | 4.7i V8 (245 Hp) Automatic |
Год начала производства | May, 1999 год |
Окончание производства | 2002 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Пикап |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 18 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 13.8 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 15.6 л./100 km |
Тип топлива | Бензин |
Соотношение веса и мощности | 7.9 kg/Hp, 126.3 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.5 kg/Nm, 220.1 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 245 Hp @ 4800 rpm. |
Мощность на литр | 52.5 Hp/l |
Крутящий момент | 427 Nm @ 3400 rpm. |
Компоновка двигателя | Продольное расположение двигателя |
Модель двигателя | 2UZ- FE |
Объем двигателя | 4664 cm |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация двигателя | V-engine |
Диаметр цилиндра | 94 mm |
Ход поршня | 84 mm |
Степень сжатия | 9.6:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 6.1 л. |
Охлаждающая жидкость | 11.6 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1940 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2812 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 872 kg |
Объем топливного бака | 100 л. |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 3266 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 5525 mm |
Ширина | 1910 mm |
Высота | 1825-1835 mm |
Колесная база | 3260 mm |
Передняя колея | 1675 mm |
Задняя колея | 1648 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 264 mm |
Минимальный радиус разворота | 13.5 m |
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 23° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение задние колеса |
Привод | Задний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 4-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
Передняя подвеска | Double wishbone |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Барабанные тормоза |
Размер шин | 245/70 R16; 265/70 R16 |
Размер колесных дисков | 7.0J x 16 |