Основная информация |
Марка | Toyota |
Модель | Carina |
Поколение | Carina E (T19) |
Модификация | 1.6 i 16V (99 Hp) |
Год начала производства | 1997 год |
Окончание производства | 1998 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 6.5 л./100 km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 12.3 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 12.3 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 11.7 sec |
Максимальная скорость | 185 km/h |
Соотношение веса и мощности | 11.2 kg/Hp, 89.2 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 8.5 kg/Nm, 117.1 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 99 Hp @ 5800 rpm. |
Мощность на литр | 62.4 Hp/l |
Крутящий момент | 130 Nm @ 4600 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | 4A-FE |
Объем двигателя | 1587 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 77 mm |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 3.3 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 5.4 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1110 kg |
Максимальная разрешенная масса | 1600 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 490 kg |
Объем багажника (мин.) | 545 л. |
Объем топливного бака | 60 л. |
Габаритные размеры |
Длина | 4530 mm |
Ширина | 1695 mm |
Высота | 1410 mm |
Колесная база | 2580 mm |
Передняя колея | 1465 mm |
Задняя колея | 1445 mm |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Spring Strut |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель руля |
Размер шин | 175/70 R14 H |