| Основная информация |
| Марка | Toyota |
| Модель | Avalon |
| Поколение | Avalon II |
| Модификация | 3.0 i V6 24V (213 Hp) |
| Год начала производства | September, 1999 год |
| Окончание производства | November, 2004 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 11.2 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 8.1 л./100 km |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 km/h | 8.4 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 8.4 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 8 sec |
| Максимальная скорость | 215 km/h |
| Соотношение веса и мощности | 7.5 kg/Hp, 134 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 5.3 kg/Nm, 187.4 Nm/tonne |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 213 Hp @ 5800 rpm. |
| Мощность на литр | 71.1 Hp/l |
| Крутящий момент | 298 Nm @ 4400 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | 1MZ-FE |
| Объем двигателя | 2995 cm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-engine |
| Диаметр цилиндра | 87.5 mm |
| Ход поршня | 83 mm |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
| Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Объем моторного масла | 4.7 л. |
| Спецификация моторного масла | |
| Охлаждающая жидкость | 9 л. |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 1590 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 1975 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 385 kg |
| Объем багажника (мин.) | 450 л. |
| Объем топливного бака | 70 л. |
| Габаритные размеры |
| Длина | 4874 mm |
| Ширина | 1821 mm |
| Высота | 1465 mm |
| Колесная база | 2720 mm |
| Передняя колея | 1549 mm |
| Задняя колея | 1524 mm |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 4-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель руля |
| Размер шин | 205/65 R15 |