Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Tiguan |
Поколение | Tiguan I (facelift 2011) |
Модификация | 2.0 TDI BMT (150 Hp) |
Год начала производства | 2015 год |
Окончание производства | 2015 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 5.8 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 4.5 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 5 л./100 km |
Выбросы CO2 | 130 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 9.8 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 9.8 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 9.3 sec |
Максимальная скорость | 198 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 10.1 kg/Hp, 98.6 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.5 kg/Nm, 223.4 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 150 Hp @ 3500-4000 rpm. |
Мощность на литр | 76.2 Hp/l |
Крутящий момент | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | CUVC |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 95.5 mm |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 4.7 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1522 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2150 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 628 kg |
Объем багажника (мин.) | 470 л. |
Максимальный объем багажника | 1510 л. |
Объем топливного бака | 64 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 kg |
Permitted trailer л.oad with brakes (8%) | 2100 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2000 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4426 mm |
Ширина | 1809 mm |
Ширина с зеркалами | 2041 mm |
Высота | 1703 mm |
Колесная база | 2604 mm |
Передняя колея | 1569 mm |
Задняя колея | 1571 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 200 mm |
Минимальный радиус разворота | 12 m |
Угол въезда | 18° |
Угол съезда | 25° |
Продольный угол проходимости | 20° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа МакФерсон, Поперечная stabilizer |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска, Поперечная stabilizer |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер колесных дисков | 6.5J x 16 |