Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Tiguan |
Поколение | Tiguan II |
Модификация | 2.0 TDI (150 Hp) SCR |
Год начала производства | 2019 год |
Окончание производства | 2020 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 5.4-5.5 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 4.0-4.1 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 4.5-4.6 л./100 km |
Выбросы CO2 | 119-122 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 9.4 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 9.4 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 8.9 sec |
Максимальная скорость | 204 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Соотношение веса и мощности | 10.2 kg/Hp, 98.4 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.5 kg/Nm, 223 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 150 Hp @ 3500-4000 rpm. |
Мощность на литр | 76.2 Hp/l |
Крутящий момент | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | DBGA, DBGC, DCYA, DFGA |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 4.7 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1525 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2210 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 685 kg |
Объем багажника (мин.) | 615 л. |
Максимальный объем багажника | 1655 л. |
Объем топливного бака | 58 л. |
AdBlue tank | 12 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2000 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4486 mm |
Ширина | 1839 mm |
Ширина с зеркалами | 2099 mm |
Высота | 1654 mm |
Колесная база | 2677 mm |
Передняя колея | 1579-1589 mm |
Задняя колея | 1570-1580 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 191 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.5 m |
Угол въезда | 17.4° |
Угол съезда | 16.4° |
Продольный угол проходимости | 15.5° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Задняя подвеска | Independent Винтовая пружина |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19; 255/45 R19; 235/45 R20; 255/40 R20 |
Размер колесных дисков | 7J x 17; 7J x 18; 7J x 19; 8J x 20 |