| Основная информация |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | Tiguan II Allspace |
| Модификация | 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION Коробка передач DSG |
| Год начала производства | January, 2016 год |
| Окончание производства | August, 2018 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество мест | 7 |
| Количество дверей | 5 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 9.0-9.1 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 6.3-6.4 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный | 7.3-7.4 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 168-170 g/km |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 km/h | 7.7 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 7.7 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 7.3 sec |
| Максимальная скорость | 208 km/h |
| Стандарт выбросов | Euro 6 |
| Соотношение веса и мощности | 9.4 kg/Hp, 105.9 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 5.3 kg/Nm, 188.2 Nm/tonne |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 180 Hp @ 3940-6000 rpm. |
| Мощность на литр | 90.7 Hp/l |
| Крутящий момент | 320 Nm @ 1500-3940 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | DGVA |
| Объем двигателя | 1984 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 82.5 mm |
| Ход поршня | 92.6 mm |
| Степень сжатия | 9.6:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
| Объем моторного масла | 5.7 л. |
| Спецификация моторного масла | |
| Системы двигателя | Start и Stop System |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 1700 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 2360 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 660 kg |
| Объем багажника (мин.) | 230 л. |
| Максимальный объем багажника | 1775 л. |
| Объем топливного бака | 60 л. |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2400 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
| Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
| Габаритные размеры |
| Длина | 4701 mm |
| Ширина | 1839 mm |
| Ширина с зеркалами | 2099 mm |
| Высота | 1674 mm |
| Колесная база | 2787 mm |
| Передняя колея | 1575-1585 mm |
| Задняя колея | 1564-1574 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 201 mm |
| Минимальный радиус разворота | 11.9 m |
| Угол въезда | 16.9° |
| Угол съезда | 14.5° |
| Продольный угол проходимости | 14.9° |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) постоянно приводит в движение передние колеса, а задние колеса подключаются через электромагнитную или механическую муфту при необходимости. |
| Привод | Полный привод (4×4) |
| Количество передач и тип коробки передач | 7-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Электро усилитель руля |
| Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18 |
| Размер колесных дисков | 7J x 17; 7J x 18 |