Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Tiguan |
Поколение | Tiguan III |
Модификация | 1.5 TSI (204 Hp) eHybrid Коробка передач DSG |
Год начала производства | February, 2024 год |
Тип двигателя | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива в смешанном цикле | 0.4-0.5 л./100 km |
Выбросы CO2 | 8-10 g/km |
Тип топлива | Petrol / Электричество |
Разгон 0 - 100 km/h | 8 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 8 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 7.6 sec |
Максимальная скорость | 210 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 EA |
Соотношение веса и мощности | 8.8 kg/Hp, 113.8 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 5.1 kg/Nm, 195.3 Nm/tonne |
Технические характеристики электромобилей и гибридов |
Общая емкость батареи | 25.7 kWh |
Полезная ёмкость батареи | 19.7 kWh |
Battery voltage | 353 V |
Технология аккумулятора | Литий-никель-марганец-кобальтовые аккумуляторы (Li-NMC) |
Запас хода на электротяге | 117-129 km |
Средний расход энергии | 16.7-17.9 kWh/100 km |
Зарядный порт | |
Электродвигатель 1 |
Мощность электродвигателя | 115 Hp |
Расположение электродвигателя | Между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией |
Электродвигатель type | Синхронный |
Мощность системы | 204 Hp |
Крутящий момент системы | 350 Nm |
Internal combustion engine specs |
Мощьность двигателя | 150 Hp |
Мощность на литр | 100.1 Hp/l |
Крутящий момент | 250 Nm @ 1500-4000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | EA211 evo2 |
Объем двигателя | 1498 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 74.5 mm |
Ход поршня | 85.9 mm |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1792 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2400 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 608 kg |
Объем багажника (мин.) | 490 л. |
Максимальный объем багажника | 1486 л. |
Объем топливного бака | 45 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1800 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4539 mm |
Ширина | 1842 mm |
Ширина с зеркалами | 2140 mm |
Высота | 1658 mm |
Колесная база | 2679 mm |
Передняя колея | 1584-1590 mm |
Задняя колея | 1575-1583 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
Угол въезда | 16.8° |
Угол съезда | 19.6° |
Продольный угол проходимости | 16.5° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Гибридная силовая установка с передним приводом |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19; 255/45 R19 |
Размер колесных дисков | 7J x 17; 7.5J x 18; 7.5J x 19; 8.5J x 19 |