| Основная информация |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | Tiguan III |
| Модификация | 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Коробка передач DSG |
| Год начала производства | 2025 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 8.1 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 5.6 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный | 6.6 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 175 g/km |
| Тип топлива | Diesel |
| Разгон 0 - 100 km/h | 9.4 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 9.4 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 8.9 sec |
| Максимальная скорость | 207 km/h |
| Соотношение веса и мощности | 11.2 kg/Hp, 89.1 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 5 kg/Nm, 202 Nm/tonne |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 150 Hp @ 3250-4000 rpm. |
| Мощность на литр | 76.2 Hp/l |
| Крутящий момент | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | DFGA |
| Объем двигателя | 1968 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 81 mm |
| Ход поршня | 95.5 mm |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
| Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Системы двигателя | Start и Stop System |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 1683-1707 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 2220-2320 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 537-613 kg |
| Объем багажника (мин.) | 652 л. |
| Максимальный объем багажника | 1650 л. |
| Объем топливного бака | 55 л. |
| Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1900 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
| Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
| Габаритные размеры |
| Длина | 4539 mm |
| Ширина | 1839 mm |
| Высота | 1635 mm |
| Колесная база | 2676 mm |
| Передняя колея | 1576-1589 mm |
| Задняя колея | 1566-1579 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 191 mm |
| Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) постоянно приводит в движение передние колеса, а задние колеса подключаются через электромагнитную или механическую муфту при необходимости. |
| Привод | Полный привод (4×4) |
| Количество передач и тип коробки передач | 7-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
| Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Электро усилитель руля |
| Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19; 255/45 R19; 255/40 R20 |
| Размер колесных дисков | 7J x 17; 7J x 18; 7J x 19; 8.5J x 19; 8.5J x 20 |