Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Phaeton |
Поколение | Phaeton |
Модификация | 5.0 V10 TDI (313 Hp) 4Motion Automatic |
Год начала производства | 2003 год |
Окончание производства | 2006 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 16.5 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 8.5 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 11.4 л./100 km |
Выбросы CO2 | 308 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 6.9 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 6.9 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 6.6 sec |
Максимальная скорость | 250 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 3 |
Соотношение веса и мощности | 7.9 kg/Hp, 127.1 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 3.3 kg/Nm, 304.6 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 313 Hp @ 3750 rpm. |
Мощность на литр | 63.6 Hp/l |
Крутящий момент | 750 Nm @ 2000 rpm. |
Компоновка двигателя | Продольное расположение двигателя |
Модель двигателя | AJS |
Объем двигателя | 4921 cm |
Количество цилиндров | 10 |
Конфигурация двигателя | V-engine |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 95.5 mm |
Степень сжатия | 18:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система впрыска топлива | Pump-nozzle (Unit Injector) |
Наддув двигателя | Twin-Turbo, Интеркулер |
Объем моторного масла | 10 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 13 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 2462 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2970 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 508 kg |
Объем багажника (мин.) | 500 л. |
Объем топливного бака | 90 л. |
Габаритные размеры |
Длина | 5055 mm |
Ширина | 1903 mm |
Высота | 1450 mm |
Колесная база | 2881 mm |
Передняя колея | 1628 mm |
Задняя колея | 1612 mm |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
Передняя подвеска | Air suspension |
Задняя подвеска | Air suspension |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 235/50 R18 Y |
Размер колесных дисков | 7.5J x 18 |