Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Phaeton |
Поколение | Phaeton Long (facelift 2010) |
Модификация | 6.0 W12 (450 Hp) 4MOTION Tiptronic |
Год начала производства | May, 2010 год |
Окончание производства | 2011 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 21.4 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 10.5 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 14.5 л./100 km |
Выбросы CO2 | 348 g/km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 6.1 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 6.1 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 5.8 sec |
Максимальная скорость | 250 km/h, Электронно ограничено |
Стандарт выбросов | Euro 5 |
Соотношение веса и мощности | 5.2 kg/Hp, 190.8 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.2 kg/Nm, 237.5 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 450 Hp @ 6050 rpm. |
Мощность на литр | 75 Hp/l |
Крутящий момент | 560 Nm @ 2750-5200 rpm. |
Компоновка двигателя | Продольное расположение двигателя |
Модель двигателя | EA398 / BRN, BRP, BTT |
Объем двигателя | 5998 cm |
Количество цилиндров | 12 |
Конфигурация двигателя | W-engine |
Диаметр цилиндра | 84 mm |
Ход поршня | 90.2 mm |
Степень сжатия | 10.75:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 12.5 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 17 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 2358 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2910 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 552 kg |
Объем багажника (мин.) | 500 л. |
Объем топливного бака | 90 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Permitted trailer л.oad with brakes (8%) | 2500 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2400 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 5179 mm |
Ширина | 1903 mm |
Ширина с зеркалами | 2118 mm |
Высота | 1450 mm |
Колесная база | 3001 mm |
Передняя колея | 1630 mm |
Задняя колея | 1617 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 118 mm |
Минимальный радиус разворота | 12.5 m |
Угол въезда | 12.9° |
Угол съезда | 15.9° |
Продольный угол проходимости | 11.1° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Tiptronic |
Передняя подвеска | Double wishbone, Поперечная stabilizer, Air suspension |
Задняя подвеска | Independent on trapezoidal л.ever, Air suspension, Поперечная stabilizer |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 365x34 mm |
Задние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 335x22 mm |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 255/45 R18; 245/45 R19; 255/40 R19; 275/35 R20 |
Размер колесных дисков | 8.5J x 18; 8.5J x 19; 9J x 19; 9J x 20 |