Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколение | Passat (B8) |
Модификация | 1.8 TSI (180 Hp) |
Год начала производства | 2015 год |
Окончание производства | 2018 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 7.5 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 4.9-5 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 5.9 л./100 km |
Выбросы CO2 | 134-135 g/km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 7.7 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 7.7 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 7.3 sec |
Максимальная скорость | 232 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 7.7 kg/Hp, 129.2 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.4 kg/Nm, 229.7 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 180 Hp @ 4000-6200 rpm. |
Мощность на литр | 100.1 Hp/l |
Крутящий момент | 320 Nm @ 1450-3500 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | EA888 / CJSC |
Объем двигателя | 1798 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 82.5 mm |
Ход поршня | 84.2 mm |
Степень сжатия | 9.6:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск and Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 5.2 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1393 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2020 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 627 kg |
Объем багажника (мин.) | 586 л. |
Максимальный объем багажника | 1152 л. |
Объем топливного бака | 66 л. |
Габаритные размеры |
Длина | 4767 mm |
Ширина | 1832 mm |
Ширина с зеркалами | 2083 mm |
Высота | 1456 mm |
Колесная база | 2791 mm |
Передняя колея | 1584 mm |
Задняя колея | 1568 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 145 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
Угол въезда | 13.4° |
Угол съезда | 12.3° |
Продольный угол проходимости | 10.5° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18; 235/40 R19 |
Размер колесных дисков | 6.5J x 16; 7J x 17; 8J x 18; 8J x 19 |