Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколение | Passat Variant (B8, facelift 2019) |
Модификация | GTE 1.4 TSI (218 Hp) Plug-in Hybrid Коробка передач DSG |
Год начала производства | September, 2019 год |
Окончание производства | 2023 год |
Тип двигателя | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Тип кузова | Универсал |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива в смешанном цикле | 1.3 л./100 km |
Выбросы CO2 | 30 g/km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 1.6 л./100 km |
Выбросы CO2 | 36-37 g/km |
Тип топлива | Petrol / Электричество |
Разгон 0 - 100 km/h | 7.6 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 7.6 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 7.2 sec |
Максимальная скорость | 222 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6d-ISC |
Соотношение веса и мощности | 7.7 kg/Hp, 129.4 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.2 kg/Nm, 237.4 Nm/tonne |
Технические характеристики электромобилей и гибридов |
Общая емкость батареи | 13 kWh |
Полезная ёмкость батареи | 10.4 kWh |
Технология аккумулятора | Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) |
Расположение аккумулятора | Под полом, Под задними сиденьями |
Запас хода на электротяге | 66-68 km |
Средний расход энергии | 14.9 kWh/100 km |
Средний расход энергии | 14.7-15.1 kWh/100 km |
Зарядный порт | |
Электродвигатель 1 |
Мощность электродвигателя | 115 Hp |
Электродвигатель Крутящий момент | 330 Nm |
Maximum revolutions of the electric motor | 6000 rpm. |
Расположение электродвигателя | Между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией |
Мощность системы | 218 Hp |
Крутящий момент системы | 400 Nm |
Internal combustion engine specs |
Мощьность двигателя | 156 Hp @ 5000-6000 rpm. |
Мощность на литр | 111.8 Hp/l |
Крутящий момент | 250 Nm @ 1550-3500 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | EA211 / DGEB |
Объем двигателя | 1395 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 74.5 mm |
Ход поршня | 80 mm |
Степень сжатия | 10:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 4 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1685 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2260 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 575 kg |
Объем багажника (мин.) | 483 л. |
Максимальный объем багажника | 1613 л. |
Объем топливного бака | 50 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Permitted trailer л.oad with brakes (8%) | 1900 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1600 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 90 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4773 mm |
Ширина | 1832 mm |
Ширина с зеркалами | 2083 mm |
Высота | 1516 mm |
Колесная база | 2786 mm |
Передняя колея | 1578-1586 mm |
Задняя колея | 1564-1572 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 145 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Гибридная силовая установка с передним приводом |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа МакФерсон, Поперечная stabilizer |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска, Поперечная stabilizer |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/55 R17; 235/45 R18 |
Размер колесных дисков | 7J x 17; 8J x 18 |