| Основная информация |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat CC |
| Поколение | CC I (facelift 2012) |
| Модификация | 2.0 TSI (210 Hp) Коробка передач DSG 5 Seat |
| Год начала производства | 2012 год |
| Окончание производства | 2015 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Coupe |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 10.8 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 5.9 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный | 7.7 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 179 g/km |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 km/h | 7.6 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 7.6 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 7.2 sec |
| Максимальная скорость | 238 km/h |
| Стандарт выбросов | Euro 5 |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 210 Hp @ 5300-6200 rpm. |
| Мощность на литр | 105.8 Hp/l |
| Крутящий момент | 280 Nm @ 1700-5200 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | CCZB |
| Объем двигателя | 1984 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
| Объем моторного масла | 4.7 л. |
| Спецификация моторного масла | |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Объем багажника (мин.) | 532 л. |
| Объем топливного бака | 70 л. |
| Габаритные размеры |
| Длина | 4802 mm |
| Ширина | 1855 mm |
| Ширина с зеркалами | 2090 mm |
| Высота | 1421 mm |
| Колесная база | 2710 mm |
| Передняя колея | 1552 mm |
| Задняя колея | 1557 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 124 mm |
| Минимальный радиус разворота | 11.4 m |
| Угол въезда | 12.7° |
| Угол съезда | 12.1° |
| Продольный угол проходимости | 9.7° |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |