Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколение | Passat (B4) |
Модификация | 2.8 VR6 (174 Hp) Automatic |
Год начала производства | 1993 год |
Окончание производства | 1996 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 14.4 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 8 л./100 km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 10.4 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 10.4 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 9.9 sec |
Максимальная скорость | 218 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 2 |
Соотношение веса и мощности | 7.8 kg/Hp, 128.4 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 5.8 kg/Nm, 173.4 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 174 Hp @ 5800 rpm. |
Мощность на литр | 62.3 Hp/l |
Крутящий момент | 235 Nm @ 4200 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | AAA |
Объем двигателя | 2792 cm |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | VR-engine |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 90.3 mm |
Степень сжатия | 10:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 6 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 8.2 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1355 kg |
Максимальная разрешенная масса | 1910 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 555 kg |
Объем багажника (мин.) | 578 л. |
Максимальный объем багажника | 990 л. |
Объем топливного бака | 70 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1500 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 700 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4605 mm |
Ширина | 1720 mm |
Высота | 1430 mm |
Колесная база | 2625 mm |
Передняя колея | 1485 mm |
Задняя колея | 1428 mm |
Передний свес | 915 mm |
Задний свес | 1065 mm |
Минимальный радиус разворота | 10.7 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 4-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
Передняя подвеска | Винтовая пружина, Wishbone, Поперечная stabilizer |
Задняя подвеска | Wishbone, Поперечная stabilizer, Винтовая пружина |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель руля |
Размер шин | 205/50 R15 |
Размер колесных дисков | 6J x 15 |