Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколение | Passat (B6) |
Модификация | 2.0 TDI (110 Hp) |
Год начала производства | October, 2008 год |
Окончание производства | July, 2010 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 7 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 4.5 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 5.5 л./100 km |
Выбросы CO2 | 143 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 11.8 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 11.8 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 11.2 sec |
Максимальная скорость | 192 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 5 |
Соотношение веса и мощности | 12.4 kg/Hp, 80.9 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 5.4 kg/Nm, 183.8 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 110 Hp @ 4200 rpm. |
Мощность на литр | 55.9 Hp/l |
Крутящий момент | 250 Nm @ 1500-2500 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | CBDC, CEHC, CLCA |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 95.5 mm |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 4.3 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Сажевый фильтр |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1360 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2080 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 720 kg |
Объем багажника (мин.) | 565 л. |
Максимальный объем багажника | 1091 л. |
Объем топливного бака | 70 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Permitted trailer л.oad with brakes (8%) | 1700 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1500 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 90 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4765 mm |
Ширина | 1820 mm |
Ширина с зеркалами | 1991 mm |
Высота | 1472 mm |
Колесная база | 2709 mm |
Передняя колея | 1552 mm |
Задняя колея | 1551 mm |
Передний свес | 965 mm |
Задний свес | 1091 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 114 mm |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.281 |
Минимальный радиус разворота | 11.4 m |
Угол въезда | 14.4° |
Угол съезда | 12.6° |
Продольный угол проходимости | 10.8° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Spring Strut |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 215/55 R16 |
Размер колесных дисков | 6.5J X 16 |