| Основная информация |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Поколение | Passat (B8) |
| Модификация | 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACT |
| Год начала производства | 2014 год |
| Окончание производства | 2018 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 6.7 - 6.6 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 5.0 - 4.9 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный | 5.6 - 5.5 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 129 - 128 g/km |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 km/h | 8.7 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 8.7 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 8.3 sec |
| Максимальная скорость | 215 km/h |
| Стандарт выбросов | Euro 6 |
| Соотношение веса и мощности | 9.9 kg/Hp, 100.8 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 6 kg/Nm, 168 Nm/tonne |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 150 Hp @ 5000-6000 rpm. |
| Мощность на литр | 107.5 Hp/l |
| Крутящий момент | 250 Nm @ 1500-3000 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | CZDA, CZEA, CPHB |
| Объем двигателя | 1395 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
| Объем моторного масла | 4 л. |
| Спецификация моторного масла | |
| Системы двигателя | Cylinder deactivation system |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 1488 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 2090 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 602 kg |
| Объем багажника (мин.) | 586 л. |
| Максимальный объем багажника | 1152 л. |
| Объем топливного бака | 66 л. |
| Габаритные размеры |
| Длина | 4767 mm |
| Ширина | 1832 mm |
| Высота | 1456 mm |
| Колесная база | 2791 mm |
| Передняя колея | 1584 mm |
| Задняя колея | 1568 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 145 mm |
| Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
| Угол въезда | 13.4° |
| Угол съезда | 12.3° |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Привод | Полный привод (4×4) |
| Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |