Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION /2014, 2015,...
Добавлено: Ср июн 25, 2025 11:34 am
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION /2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/ Specs

Основная информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколение | Passat (B8) |
Модификация | 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION |
Год начала производства | 2014 год |
Окончание производства | 2019 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики | |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 5.6 - 5.5 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 4.0 - 3.9 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 4.6 - 4.5 л./100 km |
Выбросы CO2 | 120 - 117 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 8.7 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 8.7 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 8.3 sec |
Максимальная скорость | 215 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 10.7 kg/Hp, 93.9 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.7 kg/Nm, 212.8 Nm/tonne |
Характеристики двигателя | |
Мощьность двигателя | 150 Hp @ 3500-4000 rpm. |
Мощность на литр | 76.2 Hp/l |
Крутящий момент | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | CRLB, DBGA, DCYA, DFEA, DFGA |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 4.7 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Сажевый фильтр |
Габариты, объемы и массы | |
Снаряженная масса | 1598 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2220 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 622 kg |
Объем багажника (мин.) | 586 л. |
Максимальный объем багажника | 1152 л. |
Объем топливного бака | 66 л. |
Габаритные размеры | |
Длина | 4767 mm |
Ширина | 1832 mm |
Высота | 1456 mm |
Колесная база | 2791 mm |
Передняя колея | 1584 mm |
Задняя колея | 1568 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 145 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
Угол въезда | 13.4° |
Угол съезда | 12.3° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |