Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Passat |
Поколение | Passat (B8) |
Модификация | 2.0 TDI (190 Hp) |
Год начала производства | 2014 год |
Окончание производства | 2019 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 4.9 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 3.7 - 3.6 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 4.1 л./100 km |
Выбросы CO2 | 107 - 106 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 7.9 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 7.9 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 7.5 sec |
Максимальная скорость | 237 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 7.9 kg/Hp, 126.2 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 3.8 kg/Nm, 265.8 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 190 Hp @ 3500-4000 rpm. |
Мощность на литр | 96.5 Hp/l |
Крутящий момент | 400 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | DDAA, DFCA |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 4.7 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Сажевый фильтр |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1505 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2080 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 575 kg |
Объем багажника (мин.) | 586 л. |
Максимальный объем багажника | 1152 л. |
Объем топливного бака | 66 л. |
Габаритные размеры |
Длина | 4767 mm |
Ширина | 1832 mm |
Высота | 1456 mm |
Колесная база | 2791 mm |
Передняя колея | 1584 mm |
Задняя колея | 1568 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 145 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.7 m |
Угол въезда | 13.4° |
Угол съезда | 12.3° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |