Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | ID. Buzz |
Поколение | ID. Buzz Long |
Модификация | 91 kWh (286 Hp) |
Год начала производства | June, 2024 год |
Тип двигателя | Полностью электрическое транспортное средство (BEV) |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Тип топлива | Электричество |
Разгон 0 - 100 km/h | 7.9 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 7.9 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 7.5 sec |
Максимальная скорость | 160 km/h, Электронно ограничено |
Соотношение веса и мощности | 9 kg/Hp, 111.7 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.6 kg/Nm, 218.7 Nm/tonne |
Технические характеристики электромобилей и гибридов |
Общая емкость батареи | 91 kWh |
Полезная ёмкость батареи | 86 kWh |
Технология аккумулятора | Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) |
Расположение аккумулятора | Под полом |
Recuperation output | 100 kW |
Запас хода на электротяге | 481-485 km |
Средний расход энергии | 19.5-19.8 kWh/100 km |
Зарядный порт | |
Электродвигатель 1 |
Мощность электродвигателя | 286 Hp |
Электродвигатель Крутящий момент | 560 Nm |
Электродвигатель model/code | APP550 |
Расположение электродвигателя | Задняя ось, Поперечная |
Электродвигатель type | Синхронный |
Мощность системы | 286 Hp |
Крутящий момент системы | 560 Nm |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 2561-2588 kg |
Максимальная разрешенная масса | 3125 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 537-564 kg |
Объем багажника (мин.) | 306 л. |
Максимальный объем багажника | 2469 л. |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1000 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 75 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4962 mm |
Ширина | 1985 mm |
Ширина с зеркалами | 2212 mm |
Высота | 1924 mm |
Колесная база | 3239 mm |
Передняя колея | 1673-1683 mm |
Задняя колея | 1666-1670 mm |
Передний свес | 819 mm |
Задний свес | 904 mm |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.29 |
Минимальный радиус разворота | 11.8 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Один электромотор приводит в движение задние колеса. |
Привод | Задний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 1-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Барабанные тормоза |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | Шины передних колес: 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 |
Размер колесных дисков | Передние колесные диски: 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20; 8.5J x 21 |