| Базовая информация |
| Марка | Renault |
| Модель | Clio |
| Поколения | Clio Symbol |
| Модификация (двигатель) | 1.4 i 165 (98 лс) Автомат |
| Начало выпуска | 1999 г |
| Оконч. выпуска | 2002 г |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива в городе | 10 л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.8 л/100 км |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 13.6 сек |
| Время разгона 0 - 62 mph | 13.6 сек |
| Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 12.9 сек |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Соотношение мощность/вес | 9.7 кг/лс, 103.2 лс/тонна |
| Соотношение Крутящий момент/вес | 7.5 кг/Нм, 133.7 Нм/тонна |
| Двигатель |
| Мощность | 98 лс @ 5700 об./мин. |
| Мощность на литр рабочего объема | 70.5 лс/л |
| Крутящий момент | 127 Нм @ 4250 об./мин. |
| Компоновка двигателя | переднее, поперечное |
| Модель/Код двигателя | K4J |
| Объем двигателя | 1390 см |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 79.5 мм |
| Ход поршня | 70 мм |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск |
| Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Количество масла в двигателе | 4.9 л |
| Спецификация моторного масла | |
| охлаждающая жидкость | 5.7 л |
|
| Объем и вес |
| Снаряженная масса автомобиля | 950 кг |
| Допустимая полная масса | 1475 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 525 кг |
| Объем багажника минимальный | 510 л |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Габариты |
| Длина | 4150 мм |
| Ширина | 1639 мм |
| Высота | 1416 мм |
| Колесная база | 2472 мм |
| Колея передняя | 1406 мм |
| Колея задняя | 1386 мм |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 4 скоростной автомат |
| Тип передней подвески | Спиральная пружина |
| Тип задней подвески | Спиральная пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Размер шин | 175/65 R14 |
| Размер дисков | 14 |