Основная информация |
Марка | Hyundai |
Модель | Tucson |
Поколение | Tucson III |
Модификация | 1.6 GD1 (132 Hp) |
Год начала производства | 2015 год |
Окончание производства | 2018 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 8.6 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 5.6 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 6.7 л./100 km |
Выбросы CO2 | 156 g/km |
Тип топлива | Бензин |
Разгон 0 - 100 km/h | 11.5 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 11.5 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 10.9 sec |
Максимальная скорость | 182 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 10.4 kg/Hp, 95.7 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 8.6 kg/Nm, 116.8 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 132 Hp @ 6300 rpm. |
Мощность на литр | 83 Hp/l |
Крутящий момент | 161 Nm @ 4850 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | G4FD |
Объем двигателя | 1591 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 77 mm |
Ход поршня | 85.44 mm |
Степень сжатия | 11:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 3.6 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 7.7 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1379 kg |
Максимальная разрешенная масса | 1895 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 516 kg |
Объем багажника (мин.) | 513 л. |
Максимальный объем багажника | 1503 л. |
Объем топливного бака | 62 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1400 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 650 kg |
Размеры |
Длина | 4475 mm |
Ширина | 1850 mm |
Высота | 1655 mm |
Колесная база | 2670 mm |
Передняя колея | 1604-1608 mm |
Задняя колея | 1615-1620 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 172 mm |
Минимальный радиус разворота | 10.6 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 215/70 R16; 225/60 R17; 245/45 R19 |
Размер колесных дисков | 6.5J x 16; 7.0J x 17; 7.5J x 19 |