Hyundai Tucson 4 1.6 T-GD1 (150 Hp) Мягкий гибрид | Технические характеристики, Расход топлива, Размеры
Добавлено: Вс июл 13, 2025 7:44 pm
Hyundai Tucson 4 1.6 T-GD1 (150 Hp) Мягкий гибрид /2020, 2021, 2022, 2023, 2024/ Характеристики
| Основная информация | |
|---|---|
| Марка | Hyundai |
| Модель | Tucson |
| Поколение | Tucson 4 |
| Модификация | 1.6 T-GD1 (150 Hp) Мягкий гибрид |
| Год начала производства | December, 2020 год |
| Окончание производства | May, 2024 год |
| Тип двигателя | MHE5 (Мягкий гибрид Electric 5ehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAH5) |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива на низкой скорости | 8.1 л./100 km |
| Расход топлива на средней скорости | 6.4-6.5 л./100 km |
| Расход топлива на высокой скорости | 5.6-5.7 л./100 km |
| Расход топлива при очень высокой скорости | 6.9-7 л./100 km |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.5-6.7 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 148-152 g/km |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл (NEDC, WLTP equivalent) | 7.3 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл (NEDC, WLTP equivalent) | 5.2 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный (NEDC, WLTP equivalent) | 5.9 л./100 km |
| Выбросы CO2 (NEDC, WLTP equivalent) | 136 g/km |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 km/h | 10.3 sec |
| Разгон 0 - 62 mph | 10.3 sec |
| Разгон 0 - 60 mph | 9.8 sec |
| Максимальная скорость | 189 km/h |
| Стандарт выбросов | Euro 6d |
| Соотношение веса и мощности | 9.8 kg/Hp, 102.5 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 5.9 kg/Nm, 170.9 Nm/tonne |
| Технические характеристики электромобилей и гибридов | |
| Общая емкость батареи | 0.44 kWh |
| Internal combustion engine характеристики | |
| Мощьность двигателя | 150 Hp @ 5500 rpm. |
| Мощность на литр | 93.9 Hp/l |
| Крутящий момент | 250 Nm @ 1500-4000 rpm. |
| Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
| Модель двигателя | G4FU |
| Объем двигателя | 1598 cm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 75.6 mm |
| Ход поршня | 89 mm |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Наддув двигателя | Twin-Turbo, Интеркулер |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Объем моторного масла | 4.8 л. |
| Спецификация моторного масла | |
| Охлаждающая жидкость | 8 л. |
| Системы двигателя | Start и Stop System |
| Габариты, объемы и массы | |
| Снаряженная масса | 1463-1588 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 2065 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 477-602 kg |
| Объем багажника (мин.) | 577 л. |
| Максимальный объем багажника | 1756 л. |
| Объем топливного бака | 54 л. |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1650 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
| Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
| Размеры | |
| Длина | 4500 mm |
| Ширина | 1865 mm |
| Ширина с зеркалами | 2130 mm |
| Высота | 1651 mm |
| Колесная база | 2680 mm |
| Передняя колея | 1615-1630 mm |
| Задняя колея | 1622-1637 mm |
| Передний свес | 895 mm |
| Задний свес | 925 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 170 mm |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.315 |
| Минимальный радиус разворота | 10.92 m |
| Угол въезда | 17.4° |
| Угол съезда | 25.7° |
| Продольный угол проходимости | 17.3° |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигатель приводят в движение передние колёса автомобиля, работая в смешанном режиме. |
| Привод | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
| Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 291 mm |
| Задние тормоза | Дисковые, 302 mm |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Электро усилитель руля |
| Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19 |
| Размер колесных дисков | 7.0J x 17; 7.5J x 18; 7.5J x 19 |