Основная информация |
Марка | Hyundai |
Модель | Getz |
Поколение | Getz |
Модификация | 1.5 CRDi HP (110 Hp) |
Год начала производства | 2004 год |
Окончание производства | 2009 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 3/5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 5.6 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 4.1 л./100 km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 11.1 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 11.1 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 10.5 sec |
Максимальная скорость | 181 km/h |
Соотношение веса и мощности | 10.8 kg/Hp, 92.7 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.6 kg/Nm, 219 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 110 Hp @ 4000 rpm. |
Крутящий момент | 260 Nm |
Модель двигателя | D4FA |
Количество цилиндров | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 5.3 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 5.7 л. |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1187 kg |
Максимальная разрешенная масса | 1600 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 413 kg |
Объем багажника (мин.) | 254 л. |
Максимальный объем багажника | 977 л. |
Объем топливного бака | 45 л. |
Размеры |
Длина | 3825 mm |
Ширина | 1665 mm |
Высота | 1490 mm |
Колесная база | 2455 mm |
Передняя колея | 1450 mm |
Задняя колея | 1440 mm |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные тормоза |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 175/65R14 |