Toyota Picnic (XM1) 2.2 D (CMX10) (90 Hp) /1997, 1998, 1999,...
Добавлено: Чт июн 26, 2025 5:36 pm
Toyota Picnic (XM1) 2.2 D (CMX10) (90 Hp) /1997, 1998, 1999, 2000, 2001/ Specs

Основная информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Picnic |
Поколение | Picnic (XM1) |
Модификация | 2.2 D (CMX10) (90 Hp) |
Год начала производства | 1997 год |
Окончание производства | 2001 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 6 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики | |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 10.1 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 6.4 л./100 km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 13.9 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 13.9 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 13.2 sec |
Максимальная скорость | 165 km/h |
Соотношение веса и мощности | 15.8 kg/Hp, 63.4 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 6.9 kg/Nm, 144.4 Nm/tonne |
Характеристики двигателя | |
Мощьность двигателя | 90 Hp @ 4200 rpm. |
Мощность на литр | 41.2 Hp/l |
Крутящий момент | 205 Nm @ 2200 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Объем двигателя | 2184 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 86 mm |
Ход поршня | 94 mm |
Степень сжатия | 22.6:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система впрыска топлива | Precombustion chamber injection |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор |
Габариты, объемы и массы | |
Снаряженная масса | 1420 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2010 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 590 kg |
Объем багажника (мин.) | 180 л. |
Максимальный объем багажника | 1840 л. |
Объем топливного бака | 60 л. |
Габаритные размеры | |
Длина | 4530 mm |
Ширина | 1695 mm |
Высота | 1620 mm |
Колесная база | 2735 mm |
Передняя колея | 1470 mm |
Задняя колея | 1450 mm |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные тормоза |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель руля |
Размер шин | 195/65 R14 |