Toyota Hilux Double Cab VII (facelift 2011) 2.5 D-4D (144 Hp...
Добавлено: Ср июн 25, 2025 8:53 pm
Toyota Hilux Double Cab VII (facelift 2011) 2.5 D-4D (144 Hp) 4WD /2011, 2012, 2013, 2014, 2015/ Specs

Основная информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Hilux |
Поколение | Hilux Double Cab VII (facelift 2011) |
Модификация | 2.5 D-4D (144 Hp) 4WD |
Год начала производства | 2011 год |
Окончание производства | 2015 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Пикап |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики | |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 8.6 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 6.6 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 7.3 л./100 km |
Выбросы CO2 | 194 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 13.3 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 13.3 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 12.6 sec |
Максимальная скорость | 170 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 5 |
Характеристики двигателя | |
Мощьность двигателя | 144 Hp @ 3400 rpm. |
Мощность на литр | 57.7 Hp/l |
Крутящий момент | 343 Nm @ 1600-2800 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | 2KD-FTV |
Объем двигателя | 2494 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 92 mm |
Ход поршня | 93.8 mm |
Степень сжатия | 15.6:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Объем моторного масла | 6.9 л. |
Спецификация моторного масла | |
Охлаждающая жидкость | 9 л. |
Системы двигателя | Сажевый фильтр |
Габариты, объемы и массы | |
Максимальная разрешенная масса | 2690 kg |
Объем багажника (мин.) | 900 л. |
Объем топливного бака | 80 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 50 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2500 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Габаритные размеры | |
Длина | 5260 mm |
Ширина | 1760 mm |
Высота | 1850 mm |
Колесная база | 3085 mm |
Передняя колея | 1510 mm |
Задняя колея | 1510 mm |
Минимальный радиус разворота | 13.2 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передняя подвеска | Double wishbone |
Задняя подвеска | Рессорная подвеска |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Барабанные тормоза |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 205/80 R16C |
Размер колесных дисков | 6J x 16 |