| Основная информация |
| Марка | Toyota |
| Модель | HiAce |
| Поколение | HiAce VI (H300) Panel Фургон L2H2 |
| Модификация | 3.5 V6 (281 Hp) Automatic |
| Год начала производства | 2019 год |
| Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Фургон |
| Количество мест | 2-3 |
| Количество дверей | 5 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 16.5 л./100 km |
| Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 9.5 л./100 km |
| Расход топлива (экономичный) - смешанный | 12 л./100 km |
| Выбросы CO2 | 275 g/km |
| Тип топлива | Бензин |
| Соотношение веса и мощности | 8 kg/Hp, 124.3 Hp/tonne |
| Соотношение веса и крутящего момента | 6.4 kg/Nm, 155.3 Nm/tonne |
| Характеристики двигателя |
| Мощьность двигателя | 281 Hp @ 6000 rpm. |
| Мощность на литр | 81.3 Hp/l |
| Крутящий момент | 351 Nm @ 4600 rpm. |
| Компоновка двигателя | Продольное расположение двигателя |
| Модель двигателя | 7GR-FKS |
| Объем двигателя | 3456 cm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-engine |
| Диаметр цилиндра | 94 mm |
| Ход поршня | 83 mm |
| Степень сжатия | 11.8:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск and Распределенный впрыск (во впусконй коллектор) |
| Наддув двигателя | Атмосферный двигатель |
| Клапанный механизм | DOHC, VVT-iW |
| Объем моторного масла | 7.1 л. |
| Спецификация моторного масла | |
| Охлаждающая жидкость | 10.5 л. |
|
| Габариты, объемы и массы |
| Снаряженная масса | 2260 kg |
| Максимальная разрешенная масса | 3400 kg |
| Максимальная полезная нагрузка | 1140 kg |
| Максимальный объем багажника | 9300 л. |
| Объем топливного бака | 70 л. |
| Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 1500 kg |
| Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 400 kg |
| Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 150 kg |
| Габаритные размеры |
| Длина | 5915 mm |
| Ширина | 1950 mm |
| Высота | 2280 mm |
| Колесная база | 3860 mm |
| Передняя колея | 1670-1675 mm |
| Задняя колея | 1670 mm |
| Передний свес | 950 mm |
| Задний свес | 1105 mm |
| Дорожный просвет (клиренс) | 182 mm |
| Минимальный радиус разворота | 12.8 m |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение задние колеса |
| Привод | Задний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
| Задняя подвеска | Зависимая подвеска с жесткой осью, Рессорная подвеска |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 296 mm |
| Задние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 320 mm |
| Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель руля |
| Размер шин | 215/70 R16 |
| Размер колесных дисков | 7J x 16 |