Страница 2 из 2
Re: JQDA Двигатель Ford 1.6 - технические характеристики
Добавлено: Чт июл 31, 2025 12:28 pm
morskoj
Технические жидкости и их параметры
| Система/Компонент | Тип/Спецификация | Объем / Характеристики |
| Масло МКПП | SAE 75W Synthetic | 1.7 л |
| Класс масла МКПП | WSS-M2C200-D2 | - |
| Охлаждающая жидкость | WSS-M97844-D | Оранжевая |
| Объем системы охлаждения | - | 5.5 л |
| Тормозная жидкость | Super DOT 4 | - |
| Класс тормозной жидкости | WSS-M6C57-A2 | - |
Ключевые особенности:
Трансмиссионное масло:
- Полностью синтетическое 75W
- Спецификация Ford WSS-M2C200-D2
Охлаждающая жидкость:
- Оригинальный состав Ford Orange
- Не смешивать с другими типами!
Тормозная жидкость:
- Высокотемпературный стандарт Super DOT 4
- Совместима с WSS-M6C57-A2
Рекомендации:
- Для МКПП: замена каждые 60 000 км
- Охлаждающая жидкость: замена каждые 5 лет
- Тормозная жидкость: замена каждые 2 года
Re: JQDA Двигатель Ford 1.6 - технические характеристики
Добавлено: Чт июл 31, 2025 12:33 pm
morskoj
Моменты затяжки для двигателя
Головка блока цилиндров

- JQDA Двигатель Ford 1.6 порядок затяжки головки блока
- Screenshot_1.jpg (80.5 КБ) 1169 просмотров
| Этап | Действие | Значение | Примечание |
| 1 | Замена болтов | Да | Обязательная замена |
| 2 | Затяжка | 5 Н·м | Первый этап |
| 3 | Затяжка | 15 Н·м | Второй этап |
| 4 | Затяжка | 35 Н·м | Третий этап |
| 5 | Доворот | 90° | Финишная затяжка |
| - | Доворот (доп.) | 90° | Для отдельных болтов |
Основные компоненты двигателя
| Компонент | Момент затяжки | Особенности |
| Коренные подшипники | Этап 1: [не указано] | Требуется уточнение |
| Шатунные подшипники | [не указано] | - |
| Масляный насос к блоку | 9 Н·м | - |
| Болты поддона | 19 Н·м | - |
| Сливная пробка поддона | 27 Н·м | - |
| Маховик/приводной диск | [не указано] | - |
| Корзина сцепления | 29 Н·м | - |
| Шкив коленвала | [не указано] | - |
| Шестерня распредвала | 25 Н·м + 75° | Угловая затяжка |
| Крышка распредвала | [не указано] | - |
| Клапанная крышка | [не указано] | - |
| Впускной коллектор | [не указано] | - |
| Выпускной коллектор | 21 Н·м | - |
| Труба глушителя | 48 Н·м | - |
| Водяной насос | 10 Н·м | - |
| Свечи зажигания | 15 Н·м | - |
| Датчик положения коленвала (CKP) | 8 Н·м | - |
| Датчик положения распредвала (CMP) | 8 Н·м | - |
| Лямбда-зонд | 48 Н·м | - |
| Датчик детонации | 18 Н·м | - |
| Датчик давления масла | 18 Н·м | - |
| Масляный фильтр | 15 Н·м | Ручная затяжка |
Примечания:
- Для компонентов без указания момента - требуется уточнение в спецификации
- Угловая затяжка (+75°) выполняется после достижения начального момента 25 Н·м
- Для ответственных соединений (ГБЦ, подшипники) - соблюдать этапность затяжки
Рекомендации:
- Используйте калиброванный динамометрический ключ
- Для угловой затяжки применяйте специальный угломер
- Соблюдайте порядок и последовательность затяжки