G4FD Двигатель Hyundai-Kia - масло, свечи, схема ГРМ, моменты затяжки, датчики
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Датчик положения педали акселератора (APP)
| Клеммы | Цвет провода | Условия | Номинальное значение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 & 2 | rs (красный) & gn/ws (зелёный/белый) | Педаль отпущена | 2304 Ом | 6 |
| 1 & 2 | rs (красный) & gn/ws (зелёный/белый) | Педаль полностью нажата | 1723 Ом | 6,20 |
| 2 & 6 | gn/ws (зелёный/белый) & ge/og (жёлтый/оранжевый) | - | 1688 Ом | 6 |
| 3 & 4 | rs (красный) & gn (зелёный) | Педаль отпущена | 1632 Ом | 6 |
| 3 & 4 | rs (красный) & gn (зелёный) | Педаль полностью нажата | 930 Ом | 6,20 |
| 3 & 5 | rs (красный) & ws (белый) | - | 1053 Ом | 6 |
6: Проверка выполняется непосредственно на датчике
20: Изменение сопротивления должно быть плавным
Выключатель положения педали тормоза (BPP)
| Клеммы | Цвет провода | Условия | Номинальное значение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 & 2 | rs (красный) & rt (красный) | Педаль отпущена | ∞ (обрыв) | 21 |
| 1 & 2 | rs (красный) & rt (красный) | Педаль нажата | 0 Ом (КЗ) | 21 |
| 3 & 4 | bVog (фиолетовый/оранжевый) & sw (чёрный) | Педаль отпущена | 0 Ом (КЗ) | 21 |
| 3 & 4 | bVog (фиолетовый/оранжевый) & sw (чёрный) | Педаль нажата | ∞ (обрыв) | 21 |
21: Проверка работоспособности. Тестирование выполняется непосредственно на компоненте.