Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Multivan |
Поколение | Multivan (T6) |
Модификация | 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Коробка передач DSG |
Год начала производства | 2019 год |
Окончание производства | 2019 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 4-5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 8.7-9.4 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 7.2-7.6 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 7.9-8.1 л./100 km |
Выбросы CO2 | 206-213 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Максимальная скорость | 178 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6d-Temp |
Соотношение веса и мощности | 14 kg/Hp, 71.3 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 6.2 kg/Nm, 161.5 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 150 Hp @ 3250-3750 rpm. |
Мощность на литр | 76.2 Hp/l |
Крутящий момент | 340 Nm @ 3250-3750 rpm. |
Модель двигателя | CXFA, CXHA |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 7.4 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Сажевый фильтр |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 2105 kg |
Максимальная разрешенная масса | 3080 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 975 kg |
Максимальный объем багажника | 5800 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2500 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4904 mm |
Ширина | 1904 mm |
Ширина с зеркалами | 2297 mm |
Высота | 1970 mm |
Колесная база | 3000 mm |
Передний свес | 908 mm |
Задний свес | 993 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 193 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.9 m |
Угол въезда | 21.8° |
Угол съезда | 16.7° |
Продольный угол проходимости | 14.3° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 7-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/65 R16 106/104T; 235/55 R17 103H |
Размер колесных дисков | 6.5J x 16; 7J x 17 |