Типовые параметры Bosch 7.9.7 ВАЗ
-
morskoj
- Site Admin
- Сообщения: 14297
- Зарегистрирован: Ср апр 10, 2024 10:21 am
Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с контроллерами 21214-10/11/12
| Параметр | Наименование | Единица или состояние | Зажигание включено | Холостой ход (800 об/мин) | Холостой ход (3000 об/мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °С | (1) | 90–105 | 90–105 |
| UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8–12,5 | 13,2–14,6 | 13,2–14,6 |
| WDKBA | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 | 3–5 |
| NMOT | Частота вращения колен. вала двигателя | об/мин | (1) | 840±50 | 3000 |
| ML | Массовый расход воздуха | кг/час | (1) | 11–15 | 30–35 |
| ZWOUT | Угол опережения зажигания | °п.к.в. | (1) | 6–12 | 34–38 |
| WKR_X | Величина отскока угла опережения зажигания при детонации | °п.к.в. | (1) | 0 | 0 |
| RL | Параметр нагрузки | % | (1) | 21–26 | 15–20 |
| RLP | Расчетная нагрузка | % | (1) | 21–26 | 15–20 |
| FHO | Фактор высотной адаптации | — | (1) | <1,0 | <1,0 |
| TI | Длительность импульса впрыска топлива | мс | (1) | 4,8–5,2 | 3,8–4,2 |
| NSOL | Желаемая частота вращения колен. вала | об/мин | (1) | 840 | (1) |
| MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | (1) | 42–46 | 70–75 |
| DMDVAD | Параметр адаптации регулировки хол. хода | % | (1) | ±2 | ±2 |
| USVK | Сигнал управляющего ДК | В | 0,45 | 0,05–0,90 | 0,05–0,90 |
| FR | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу ДК | — | (1) | 1±0,2 | 1±0,2 |
| LUMS | Неравномерность вращения коленвала | об/с² | (1) | 1–3 | 1–3 |
| FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | — | (1) | 0 | 0 |
| FZAKTS | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на нейтрализатор | — | (1) | 0 | 0 |
| DMLLRI | Желаемое изменение момента для поддер. хол. хода (интегральная часть) | % | (1) | ±1 | 0 |
| DMLLR | Желаемое изменение момента для поддер. хол. хода (пропорциональная часть) | % | (1) | ±1 | 0 |
| FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | — | (1) | 1±0,2 | 1±0,2 |
| RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | (1) | ±5 | ±5 |
| USHK | Сигнал диагностического ДК | В | 0,45 | 0,2–0,6 | 0,6–0,75 |
| ATV | Интегральная часть задержки обратной связи по ДДК | мс | (1) | 0 | 0 |
| AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | — | (1) | <0,6 | <0,6 |
| B_LL | Признак работы двигателя в режиме холостого хода | Да/Нет | (1) | ДА | НЕТ |
| B_LR | Признак работы в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода | Да/Нет | (1) | ДА | ДА |
| B_SBBVK | Признак готовности УДК | Да/Нет | (1) | ДА | ДА |
ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.