Базовая информация |
Марка | Haval |
Модель | Jolion |
Поколения | Jolion |
Модификация (двигатель) | 1.5T (143 лс) DCT |
Начало выпуска | 2021 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Расход топлива в городе | 10.4 л/100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.7 л/100 км |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.1 л/100 км |
Выбросы CO2 | 186 г/км |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.8 сек |
Время разгона 0 - 62 mph | 9.8 сек |
Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 9.3 сек |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Соотношение мощность/вес | 10.1 кг/лс, 99 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 6.9 кг/Нм, 145.3 Нм/тонна |
Двигатель |
Мощность | 143 лс @ 5600-6000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 95.5 лс/л |
Крутящий момент | 210 Нм @ 2000-4400 об./мин. |
Компоновка двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | GW4G15K |
Объем двигателя | 1497 см |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
Количество масла в двигателе | 3.8 л |
Спецификация моторного масла | |
охлаждающая жидкость | 6.7 л |
|
Объем и вес |
Снаряженная масса автомобиля | 1445 кг |
Допустимая полная масса | 1765 кг |
Максимальная грузоподъемность | 320 кг |
Объем багажника минимальный | 337 л |
Объем багажника максимальный | 1133 л |
Объем топливного бака | 55 л |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1500 кг |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 710 кг |
Габариты |
Длина | 4472 мм |
Ширина | 1841 мм |
Высота | 1574 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1577 мм |
Колея задняя | 1597 мм |
Дорожный просвет | 190 мм |
Угол въезда | 17.8° |
Угол съезда | 23.1° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 7 скоростной автомат DCT |
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson, Поперечный стабилизатор |
Тип задней подвески | Спиральная пружина, Торсион |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 215/60 R17; 225/55 R18 |
Размер дисков | 17; 18 |