Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Tiguan |
Поколение | Tiguan II Allspace |
Модификация | 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION |
Год начала производства | January, 2016 год |
Окончание производства | August, 2018 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива (экономичный) - городской цикл | 6.7 л./100 km |
Расход топлива (экономия) - загородный цикл | 5 л./100 km |
Расход топлива (экономичный) - смешанный | 5.6 л./100 km |
Выбросы CO2 | 146 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Разгон 0 - 100 km/h | 9.3 sec |
Разгон 0 - 62 mph | 9.3 sec |
Разгон 0 - 60 mph | 8.8 sec |
Максимальная скорость | 200 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6 |
Соотношение веса и мощности | 11.3 kg/Hp, 88.2 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 5 kg/Nm, 200 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 150 Hp @ 3500-4000 rpm. |
Мощность на литр | 76.2 Hp/l |
Крутящий момент | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Модель двигателя | DFGA |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 95.5 mm |
Степень сжатия | 16.2:1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Объем моторного масла | 4.7 л. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1700 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2360 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 660 kg |
Объем багажника (мин.) | 230 л. |
Максимальный объем багажника | 1775 л. |
Объем топливного бака | 60 л. |
AdBlue tank | 12 л. |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2400 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4701 mm |
Ширина | 1839 mm |
Ширина с зеркалами | 2099 mm |
Высота | 1674 mm |
Колесная база | 2787 mm |
Передняя колея | 1575-1585 mm |
Задняя колея | 1564-1574 mm |
Дорожный просвет (клиренс) | 201 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.9 m |
Угол въезда | 16.9° |
Угол съезда | 14.5° |
Продольный угол проходимости | 14.9° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) постоянно приводит в движение передние колеса, а задние колеса подключаются через электромагнитную или механическую муфту при необходимости. |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 6-ступенчатая, Механическая коробка передач (МКПП) |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 215/65 R17; 235/55 R18 |
Размер колесных дисков | 7J x 17; 7J x 18 |