Основная информация |
Марка | Volkswagen |
Модель | Tiguan |
Поколение | Tiguan II Allspace (facelift 2021) |
Модификация | 2.0 TDI (193 Hp) 4MOTION Коробка передач DSG |
Год начала производства | May, 2024 год |
Окончание производства | August, 2024 год |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Динамические характеристики |
Расход топлива на низкой скорости | 8.8-9 л./100 km |
Расход топлива на средней скорости | 6.4-6.7 л./100 km |
Расход топлива на высокой скорости | 5.6-5.9 л./100 km |
Расход топлива при очень высокой скорости | 6.7-7 л./100 km |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.6-6.9 л./100 km |
Выбросы CO2 | 172-181 g/km |
Тип топлива | Diesel |
Максимальная скорость | 218 km/h |
Стандарт выбросов | Euro 6e |
Соотношение веса и мощности | 8.8 kg/Hp, 113.4 Hp/tonne |
Соотношение веса и крутящего момента | 4.3 kg/Nm, 235 Nm/tonne |
Характеристики двигателя |
Мощьность двигателя | 193 Hp |
Мощность на литр | 98.1 Hp/l |
Крутящий момент | 400 Nm @ 1750-3250 rpm. |
Компоновка двигателя | Front, Поперечная |
Объем двигателя | 1968 cm |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 81 mm |
Ход поршня | 95.5 mm |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система впрыска топлива | Diesel Commonrail |
Наддув двигателя | Турбокомпрессор, Интеркулер |
Клапанный механизм | DOHC |
Системы двигателя | Start и Stop System |
|
Габариты, объемы и массы |
Снаряженная масса | 1702 kg |
Максимальная разрешенная масса | 2370 kg |
Максимальная полезная нагрузка | 668 kg |
Объем багажника (мин.) | 760 л. |
Максимальный объем багажника | 1920 л. |
Объем топливного бака | 58 л. |
Максимальная буксируемая масса спицепа с тормозной системой | 2500 kg |
Максимальная буксируемая масса спицепа без тормозной системой | 750 kg |
Допустимая вертикальная нагрузка на фаркоп | 100 kg |
Габаритные размеры |
Длина | 4728 mm |
Ширина | 1839 mm |
Ширина с зеркалами | 2099 mm |
Высота | 1679 mm |
Колесная база | 2789 mm |
Передняя колея | 1577-1587 mm |
Задняя колея | 1568-1578 mm |
Минимальный радиус разворота | 11.9 m |
Угол въезда | 16.8° |
Угол съезда | 15.6° |
Продольный угол проходимости | 16.1° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска |
Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) постоянно приводит в движение передние колеса, а задние колеса подключаются через электромагнитную или механическую муфту при необходимости. |
Привод | Полный привод (4×4) |
Количество передач и тип коробки передач | 7-ступенчатая, Автоматическая коробка передач (АКПП) Коробка передач DSG |
Передняя подвеска | Независимая подвеска type McPherson with Винтовая пружина and anti-roll bar |
Задняя подвеска | Independent Многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti-lock braking system) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электро усилитель руля |
Размер шин | 235/55 R18; 235/50 R19; 255/45 R19; 255/40 R20 |
Размер колесных дисков | 7J x 18; 7J x 19; 8.5J x 19; 8.5J x 20 |